Fase preliminar
Santana - APBRA/ap-santana | ![]() | 1 | 2 | ![]() | GAS - RRBRA/rr-gas | GAS - RRBRA/rr-gas | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Santana - APBRA/ap-santana |
26/05/2021 - 15:00 - Zerão | 30/05/2021 - 17:00 - Canarinho | ||||||||||
Tocantinópolis - TOBRA/to-tocantinopolis | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Picos - PIBRA/pi-picos | Picos - PIBRA/pi-picos | ![]() | (1) 3 | 1 (4) | ![]() | Tocantinópolis - TOBRA/to-tocantinopolis |
26/05/2021 - 16:00 - Ribeirão (TO) | 30/05/2021 - 16:00 - Helvídio Nunes | ||||||||||
Real Ariquemes - ROBRA/ro-real_ariquemes | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Brasiliense - DFBRA/df-brasiliense | Brasiliense - DFBRA/df-brasiliense | ![]() | 3 | 1 | ![]() | Real Ariquemes - ROBRA/ro-real_ariquemes |
26/05/2021 - 16:00 - Valerião | 30/05/2021 - 15:00 - Boca do Jacaré | ||||||||||
Aquidauanense - MSBRA/ms-aquidauanense | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Rio Branco - ESBRA/es-rio_branco | Rio Branco - ESBRA/es-rio_branco | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Aquidauanense - MSBRA/ms-aquidauanense |
26/05/2021 - 16:00 - Noroeste | 30/05/2021 - 18:00 - Kleber Andrade |
Primeira fase
Grupo 1
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 11 | 22 |
2 | ![]() | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 11 | 17 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 24 | -2 |
5 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 20 | 1 |
6 | ![]() | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 |
7 | ![]() | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 29 | -17 |
8 | ![]() | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 35 | -21 |
Grupo 2
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 11 | 7 |
3 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 19 | 7 |
4 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 |
5 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 |
6 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 17 | -3 |
7 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 |
8 | ![]() | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 17 | 31 | -14 |
Grupo 3
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 13 | 17 |
2 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 |
4 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 |
5 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 |
6 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 |
7 | ![]() | 15 | 14 | 2 | 9 | 3 | 18 | 16 | 2 |
8 | ![]() | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 51 | -31 |
Grupo 4
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 |
3 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 8 | 8 |
4 | ![]() | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 17 | 14 | 3 |
5 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 |
6 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 |
7 | ![]() | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 |
8 | ![]() | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 29 | -15 |
Grupo 5
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 8 | 11 |
2 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 |
4 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 14 | 8 |
5 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 |
6 | ![]() | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 16 | -6 |
7 | ![]() | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 |
8 | ![]() | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 28 | -22 |
Grupo 6
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 5 | 19 |
2 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 |
3 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 |
4 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 19 | 7 |
5 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 |
6 | ![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 |
7 | ![]() | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 |
8 | ![]() | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 41 | -28 |
Grupo 7
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 12 | 8 |
2 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 3 |
4 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 |
5 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 |
6 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 13 | -2 |
7 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | -3 |
8 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 |
Grupo 8
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 7 | 7 | 0 | 17 | 6 | 11 |
2 | ![]() | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 | 17 | 10 |
3 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | 2 |
4 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | 2 |
5 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 |
6 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 17 | -4 |
7 | ![]() | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 18 | -3 |
8 | ![]() | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 27 | -19 |
Segunda fase
Atlético Cearense - CEBRA/ce-atletico_cearense | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Juazeirense - BABRA/ba-juazeirense | Juazeirense - BABRA/ba-juazeirense | ![]() | (3) 0 | 0 (5) | ![]() | Atlético Cearense - CEBRA/ce-atletico_cearense |
11/09/2021 - 15:00 - Domingão | 18/09/2021 - 16:00 - Adauto Moraes | ||||||||||
Paragominas - PABRA/pa-paragominas | ![]() | 1 | 0 | ![]() | São Raimundo - RRBRA/rr-sao_raimundo | São Raimundo - RRBRA/rr-sao_raimundo | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Paragominas - PABRA/pa-paragominas |
12/09/2021 - 16:00 - Arena Verde | 19/09/2021 - 17:00 - Canarinho | ||||||||||
Esportivo - RSBRA/rs-esportivo | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Santo André - SPBRA/sp-santo_andre | Santo André - SPBRA/sp-santo_andre | ![]() | (4) 0 | 1 (5) | ![]() | Esportivo - RSBRA/rs-esportivo |
11/09/2021 - 16:00 - Montanha dos Vinhedos | 18/09/2021 - 15:00 - Distrital do Inamar | ||||||||||
Brasiliense - DFBRA/df-brasiliense | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Ferroviária - SPBRA/sp-ferroviaria | Ferroviária - SPBRA/sp-ferroviaria | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Brasiliense - DFBRA/df-brasiliense |
12/09/2021 - 15:00 - Defelê | 18/09/2021 - 17:00 - Fonte Luminosa | ||||||||||
América - RNBRA/rn-america | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Itabaiana - SEBRA/se-itabaiana | Itabaiana - SEBRA/se-itabaiana | ![]() | 0 | 2 | ![]() | América - RNBRA/rn-america |
11/09/2021 - 15:00 - Arena das Dunas | 19/09/2021 - 16:00 - Barretão (SE) | ||||||||||
Moto Club - MABRA/ma-moto_club | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Castanhal - PABRA/pa-castanhal | Castanhal - PABRA/pa-castanhal | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Moto Club - MABRA/ma-moto_club |
12/09/2021 - 15:30 - Nhozinho Santos | 19/09/2021 - 15:00 - Modelão | ||||||||||
Sergipe - SEBRA/se-sergipe | ![]() | 2 | 2 | ![]() | Campinense - PBBRA/pb-campinense | Campinense - PBBRA/pb-campinense | ![]() | (4) 1 | 1 (2) | ![]() | Sergipe - SEBRA/se-sergipe |
12/09/2021 - 16:00 - Batistão | 18/09/2021 - 15:00 - Amigão | ||||||||||
Galvez - ACBRA/ac-galvez | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Guarany de Sobral - CEBRA/ce-guarany_de_sobral | Guarany de Sobral - CEBRA/ce-guarany_de_sobral | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Galvez - ACBRA/ac-galvez |
13/09/2021 - 17:00 - Arena da Floresta | 20/09/2021 - 15:00 - Junco | ||||||||||
Uberlândia - MGBRA/mg-uberlandia | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Nova Mutum - MTBRA/mt-nova_mutum | Nova Mutum - MTBRA/mt-nova_mutum | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Uberlândia - MGBRA/mg-uberlandia |
12/09/2021 - 16:00 - Parque do Sabiá | 19/09/2021 - 16:00 - Valdir Doilho Wons | ||||||||||
Bangu - RJBRA/rj-bangu | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Joinville - SCBRA/sc-joinville | Joinville - SCBRA/sc-joinville | ![]() | (4) 1 | 1 (3) | ![]() | Bangu - RJBRA/rj-bangu |
11/09/2021 - 15:00 - Moça Bonita | 18/09/2021 - 15:00 - Arena Joinville | ||||||||||
Cianorte - PRBRA/pr-cianorte | ![]() | 0 | 0 | ![]() | FC Cascavel - PRBRA/pr-fc_cascavel | FC Cascavel - PRBRA/pr-fc_cascavel | ![]() | 0 | 3 | ![]() | Cianorte - PRBRA/pr-cianorte |
12/09/2021 - 16:00 - Albino Turbay | 18/09/2021 - 16:00 - Olímpico Regional | ||||||||||
Caldense - MGBRA/mg-caldense | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Aparecidense - GOBRA/go-aparecidense | Aparecidense - GOBRA/go-aparecidense | ![]() | 3 | 1 | ![]() | Caldense - MGBRA/mg-caldense |
11/09/2021 - 16:00 - Ronaldão (MG) | 17/09/2021 - 16:00 - Aníbal Toledo | ||||||||||
Caxias - RSBRA/rs-caxias | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Portuguesa - SPBRA/sp-portuguesa | Portuguesa - SPBRA/sp-portuguesa | ![]() | (1) 1 | 0 (4) | ![]() | Caxias - RSBRA/rs-caxias |
12/09/2021 - 15:00 - Centenário | 18/09/2021 - 16:00 - Canindé | ||||||||||
União Rondonópolis - MTBRA/mt-uniao_rondonopolis | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Boa - MGBRA/mg-boa_esporte | Boa - MGBRA/mg-boa_esporte | ![]() | 1 | 1 | ![]() | União Rondonópolis - MTBRA/mt-uniao_rondonopolis |
11/09/2021 - 16:00 - Luthero Lopes | 18/09/2021 - 17:00 - Municipal de Varginha | ||||||||||
Penarol - AMBRA/am-penarol | ![]() | 1 | 0 | ![]() | 4 de Julho - PIBRA/pi-4_de_julho | 4 de Julho - PIBRA/pi-4_de_julho | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Penarol - AMBRA/am-penarol |
12/09/2021 - 16:00 - Floro de Mendonça | 18/09/2021 - 16:00 - Arena Ytacoatiara | ||||||||||
Retrô - PEBRA/pe-retro | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ABC - RNBRA/rn-abc | ABC - RNBRA/rn-abc | ![]() | 3 | 2 | ![]() | Retrô - PEBRA/pe-retro |
12/09/2021 - 16:00 - Arena de Pernambuco | 19/09/2021 - 16:00 - Frasqueirão |
Oitavas de final
Atlético Cearense - CEBRA/ce-atletico_cearense | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Paragominas - PABRA/pa-paragominas | Paragominas - PABRA/pa-paragominas | ![]() | 2 | 1 | ![]() | Atlético Cearense - CEBRA/ce-atletico_cearense |
25/09/2021 - 15:00 - Domingão | 03/10/2021 - 16:00 - Arena Verde | ||||||||||
Esportivo - RSBRA/rs-esportivo | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Ferroviária - SPBRA/sp-ferroviaria | Ferroviária - SPBRA/sp-ferroviaria | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Esportivo - RSBRA/rs-esportivo |
25/09/2021 - 16:00 - Montanha dos Vinhedos | 03/10/2021 - 16:00 - Fonte Luminosa | ||||||||||
América - RNBRA/rn-america | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Moto Club - MABRA/ma-moto_club | Moto Club - MABRA/ma-moto_club | ![]() | 2 | 4 | ![]() | América - RNBRA/rn-america |
26/09/2021 - 16:00 - Arena das Dunas | 03/10/2021 - 15:00 - Nhozinho Santos | ||||||||||
Campinense - PBBRA/pb-campinense | ![]() | 2 | 1 | ![]() | Guarany de Sobral - CEBRA/ce-guarany_de_sobral | Guarany de Sobral - CEBRA/ce-guarany_de_sobral | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Campinense - PBBRA/pb-campinense |
25/09/2021 - 16:00 - Amigão | 03/10/2021 - 15:00 - Junco | ||||||||||
Uberlândia - MGBRA/mg-uberlandia | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Joinville - SCBRA/sc-joinville | Joinville - SCBRA/sc-joinville | ![]() | (1) 2 | 1 (3) | ![]() | Uberlândia - MGBRA/mg-uberlandia |
26/09/2021 - 16:00 - Parque do Sabiá | 02/10/2021 - 15:00 - Arena Joinville | ||||||||||
Cianorte - PRBRA/pr-cianorte | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Aparecidense - GOBRA/go-aparecidense | Aparecidense - GOBRA/go-aparecidense | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Cianorte - PRBRA/pr-cianorte |
26/09/2021 - 16:00 - Albino Turbay | 02/10/2021 - 16:00 - Aníbal Toledo | ||||||||||
Caxias - RSBRA/rs-caxias | ![]() | 2 | 0 | ![]() | União Rondonópolis - MTBRA/mt-uniao_rondonopolis | União Rondonópolis - MTBRA/mt-uniao_rondonopolis | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Caxias - RSBRA/rs-caxias |
25/09/2021 - 16:00 - Centenário | 02/10/2021 - 16:00 - Luthero Lopes | ||||||||||
4 de Julho - PIBRA/pi-4_de_julho | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ABC - RNBRA/rn-abc | ABC - RNBRA/rn-abc | ![]() | 2 | 0 | ![]() | 4 de Julho - PIBRA/pi-4_de_julho |
26/09/2021 - 15:00 - Arena Ytacoatiara | 03/10/2021 - 16:00 - Frasqueirão |
Quartas de final
Atlético Cearense - CEBRA/ce-atletico_cearense | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Ferroviária - SPBRA/sp-ferroviaria | Ferroviária - SPBRA/sp-ferroviaria | ![]() | (3) 0 | 0 (4) | ![]() | Atlético Cearense - CEBRA/ce-atletico_cearense |
10/10/2021 - 15:00 - Domingão | 17/10/2021 - 15:00 - Fonte Luminosa | ||||||||||
América - RNBRA/rn-america | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Campinense - PBBRA/pb-campinense | Campinense - PBBRA/pb-campinense | ![]() | (4) 0 | 0 (2) | ![]() | América - RNBRA/rn-america |
09/10/2021 - 17:30 - Arena das Dunas | 16/10/2021 - 17:30 - Amigão | ||||||||||
Uberlândia - MGBRA/mg-uberlandia | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Aparecidense - GOBRA/go-aparecidense | Aparecidense - GOBRA/go-aparecidense | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Uberlândia - MGBRA/mg-uberlandia |
09/10/2021 - 15:00 - Parque do Sabiá | 16/10/2021 - 15:00 - Aníbal Toledo | ||||||||||
Caxias - RSBRA/rs-caxias | ![]() | 0 | 0 | ![]() | ABC - RNBRA/rn-abc | ABC - RNBRA/rn-abc | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Caxias - RSBRA/rs-caxias |
10/10/2021 - 17:30 - Centenário | 17/10/2021 - 17:30 - Frasqueirão |
Semifinal
Atlético Cearense - CEBRA/ce-atletico_cearense | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Campinense - PBBRA/pb-campinense | Campinense - PBBRA/pb-campinense | ![]() | 3 | 1 | ![]() | Atlético Cearense - CEBRA/ce-atletico_cearense |
23/10/2021 - 15:00 - Domingão | 30/10/2021 - 16:00 - Amigão | ||||||||||
Aparecidense - GOBRA/go-aparecidense | ![]() | 4 | 2 | ![]() | ABC - RNBRA/rn-abc | ABC - RNBRA/rn-abc | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Aparecidense - GOBRA/go-aparecidense |
24/10/2021 - 16:00 - Aníbal Toledo | 31/10/2021 - 16:00 - Frasqueirão |
Final
Campinense - PBBRA/pb-campinense | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Aparecidense - GOBRA/go-aparecidense | Aparecidense - GOBRA/go-aparecidense | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Campinense - PBBRA/pb-campinense |
06/11/2021 - 16:00 - Amigão | 13/11/2021 - 16:00 - Aníbal Toledo |