Fase preliminar
Ji-Paraná - ROJPR | ![]() | 2 | 1 | ![]() | Nacional - AMNAM | Nacional - AMNAM | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Ji-Paraná - ROJPR |
06/09/2020 - 16:00 - Biancão | 13/09/2020 - 16:00 - Arena da Amazônia | ||||||||||
Bare - RRBAR | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Ypiranga - APYPI | Ypiranga - APYPI | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Bare - RRBAR |
06/09/2020 - 17:00 - Canarinho | 13/09/2020 - 17:00 - Zerão | ||||||||||
Real Noroeste - ESRNO | ![]() | 3 | 1 | ![]() | Aquidauanense - MSAQU | Aquidauanense - MSAQU | ![]() | 1 | 3 | ![]() | Real Noroeste - ESRNO |
06/09/2020 - 15:00 - Águia Branca | 13/09/2020 - 16:00 - Noroeste | ||||||||||
Tocantinópolis - TOTCP | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Brasiliense - DFBSE | Brasiliense - DFBSE | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Tocantinópolis - TOTCP |
06/09/2020 - 16:00 - Ribeirão (TO) | 13/09/2020 - 15:00 - Mané Garrincha |
Primeira fase
Grupo 1
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | 13 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 |
4 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 14 | 3 |
5 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 30 | -10 |
6 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 |
7 | ![]() | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 |
8 | ![]() | 8 | 14 | 0 | 8 | 6 | 15 | 29 | -14 |
Grupo 2
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 27 | 16 | 11 |
2 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 |
3 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 |
4 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 13 | 8 |
5 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 8 | 8 |
6 | ![]() | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 27 | -12 |
7 | ![]() | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 26 | -14 |
8 | ![]() | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 27 | -18 |
Grupo 3
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 8 | 16 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 13 | 9 |
4 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 |
5 | ![]() | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 21 | -4 |
6 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 |
7 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 33 | -18 |
8 | ![]() | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 |
Grupo 4
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 6 | 19 |
2 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 | 19 | 10 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 21 | 3 |
4 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 |
5 | ![]() | 21 | 14 | 4 | 9 | 1 | 19 | 10 | 9 |
6 | ![]() | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 27 | 24 | 3 |
7 | ![]() | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 15 | -3 |
8 | ![]() | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 17 | 54 | -37 |
Grupo 5
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 14 | 17 |
2 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 |
4 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 |
5 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 26 | -6 |
6 | ![]() | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 22 | -4 |
7 | ![]() | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 |
8 | ![]() | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 30 | -12 |
Grupo 6
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 10 | 22 |
2 | ![]() | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 10 | 19 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 16 | 10 |
4 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 16 | 3 |
5 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 16 | 4 |
6 | ![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 |
7 | ![]() | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 23 | -12 |
8 | ![]() | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 39 | -35 |
Grupo 7
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 10 | 20 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 31 | 9 | 22 |
3 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 |
5 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 11 | 10 |
6 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 |
7 | ![]() | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 45 | -36 |
8 | ![]() | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 40 | -28 |
Grupo 8
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 17 | 7 | 10 |
2 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 |
3 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 11 | 7 |
4 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 8 | 6 |
5 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 11 | 10 |
6 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 11 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 23 | -15 |
8 | ![]() | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 35 | -30 |
Segunda fase
Juventude - MASEJ | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Bragantino - PABRG | Bragantino - PABRG | ![]() | (3) 1 | 1 (4) | ![]() | Juventude - MASEJ |
05/12/2020 - 15:30 - Pinheirão (MA) | 12/12/2020 - 15:00 - Diogão (PA) | ||||||||||
Floresta - CEFLO | ![]() | 2 | 1 | ![]() | Itabaiana - SEITA | Itabaiana - SEITA | ![]() | 2 | 2 | ![]() | Floresta - CEFLO |
05/12/2020 - 15:00 - Castelão (CE) | 12/12/2020 - 15:00 - Etelvino Mendonça | ||||||||||
Galvez - ACGAL | ![]() | 0 | 0 | ![]() | River - PIRIV | River - PIRIV | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Galvez - ACGAL |
06/12/2020 - 18:00 - Arena Acreana | 13/12/2020 - 16:00 - Albertão | ||||||||||
Coruripe - ALCOR | ![]() | 1 | 0 | ![]() | América - RNARN | América - RNARN | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Coruripe - ALCOR |
06/12/2020 - 15:00 - Gérson Amaral | 13/12/2020 - 15:00 - Arena das Dunas | ||||||||||
Globo - RNGLO | ![]() | 2 | 1 | ![]() | ABC - RNABC | ABC - RNABC | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Globo - RNGLO |
06/12/2020 - 15:00 - Barrettão (RN) | 12/12/2020 - 15:30 - Frasqueirão | ||||||||||
Moto Club - MAMOT | ![]() | 2 | 2 | ![]() | Fast Clube - AMFAS | Fast Clube - AMFAS | ![]() | (6) 1 | 1 (5) | ![]() | Moto Club - MAMOT |
06/12/2020 - 15:30 - Nhozinho Santos | 13/12/2020 - 18:00 - Arena da Amazônia | ||||||||||
Atlético - BAATB | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Goiania - GOGNA | Goiania - GOGNA | ![]() | 3 | 2 | ![]() | Atlético - BAATB |
05/12/2020 - 15:00 - Carneirão (BA) | 12/12/2020 - 16:00 - Olímpico (GO) | ||||||||||
FC Cascavel - PRFCC | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Novorizontino - SPNOV | Novorizontino - SPNOV | ![]() | 3 | 0 | ![]() | FC Cascavel - PRFCC |
05/12/2020 - 16:00 - Olímpico Regional | 12/12/2020 - 16:00 - Jorge Ismael de Biasi | ||||||||||
Caxias - RSCAX | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Mirassol - SPMIR | Mirassol - SPMIR | ![]() | (3) 1 | 0 (0) | ![]() | Caxias - RSCAX |
05/12/2020 - 16:00 - Centenário | 13/12/2020 - 15:30 - Municipal de Mirassol | ||||||||||
Real Noroeste - ESRNO | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Brasiliense - DFBSE | Brasiliense - DFBSE | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Real Noroeste - ESRNO |
06/12/2020 - 15:00 - Águia Branca | 12/12/2020 - 16:00 - Boca do Jacaré | ||||||||||
Cabofriense - RJCAB | ![]() | 1 | 1 | ![]() | São Luiz - RSSLU | São Luiz - RSSLU | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Cabofriense - RJCAB |
06/12/2020 - 15:00 - Correão (RJ) | 13/12/2020 - 17:00 - 19 de Outubro | ||||||||||
Tupynambas - MGTPY | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Aparecidense - GOAPA | Aparecidense - GOAPA | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Tupynambas - MGTPY |
06/12/2020 - 16:00 - Municipal Juiz de Fora | 13/12/2020 - 16:00 - Aníbal Toledo | ||||||||||
Marcílio Dias - SCMDI | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Ferroviária - SPFER | Ferroviária - SPFER | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Marcílio Dias - SCMDI |
05/12/2020 - 16:00 - Gigantão das Avenidas | 13/12/2020 - 18:00 - Fonte Luminosa | ||||||||||
Goianésia - GOGNE | ![]() | 2 | 2 | ![]() | Gama - DFGAM | Gama - DFGAM | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Goianésia - GOGNE |
06/12/2020 - 16:00 - Valdeir Oliveira | 13/12/2020 - 16:00 - Bezerrão | ||||||||||
Vitória da Conquista - BAVCO | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Salgueiro - PESAL | Salgueiro - PESAL | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Vitória da Conquista - BAVCO |
06/12/2020 - 16:00 - Lomanto Júnior | 13/12/2020 - 19:00 - Cornélio de Barros | ||||||||||
Rio Branco - ACRBC | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Altos - PIALT | Altos - PIALT | ![]() | 3 | 1 | ![]() | Rio Branco - ACRBC |
07/12/2020 - 18:00 - Arena Acreana | 13/12/2020 - 15:45 - Felipão |
Oitavas de final
Juventude - MASEJ | ![]() | 2 | 2 | ![]() | Floresta - CEFLO | Floresta - CEFLO | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Juventude - MASEJ |
20/12/2020 - 15:30 - Pinheirão (MA) | 27/12/2020 - 16:00 - Castelão (CE) | ||||||||||
Galvez - ACGAL | ![]() | 1 | 1 | ![]() | América - RNARN | América - RNARN | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Galvez - ACGAL |
20/12/2020 - 18:00 - Arena Acreana | 27/12/2020 - 16:00 - Arena das Dunas | ||||||||||
Globo - RNGLO | ![]() | 2 | 1 | ![]() | Fast Clube - AMFAS | Fast Clube - AMFAS | ![]() | (6) 1 | 0 (5) | ![]() | Globo - RNGLO |
20/12/2020 - 15:00 - Barrettão (RN) | 26/12/2020 - 17:00 - Arena da Amazônia | ||||||||||
Goiania - GOGNA | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Novorizontino - SPNOV | Novorizontino - SPNOV | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Goiania - GOGNA |
19/12/2020 - 16:00 - Olímpico (GO) | 27/12/2020 - 16:00 - Jorge Ismael de Biasi | ||||||||||
Mirassol - SPMIR | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Brasiliense - DFBSE | Brasiliense - DFBSE | ![]() | 2 | 1 | ![]() | Mirassol - SPMIR |
20/12/2020 - 15:30 - Municipal de Mirassol | 27/12/2020 - 15:00 - Boca do Jacaré | ||||||||||
São Luiz - RSSLU | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Aparecidense - GOAPA | Aparecidense - GOAPA | ![]() | 1 | 2 | ![]() | São Luiz - RSSLU |
20/12/2020 - 17:00 - 19 de Outubro | 27/12/2020 - 16:00 - Aníbal Toledo | ||||||||||
Marcílio Dias - SCMDI | ![]() | 2 | 1 | ![]() | Goianésia - GOGNE | Goianésia - GOGNE | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Marcílio Dias - SCMDI |
19/12/2020 - 16:00 - Gigantão das Avenidas | 27/12/2020 - 16:00 - Valdeir Oliveira | ||||||||||
Salgueiro - PESAL | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Altos - PIALT | Altos - PIALT | ![]() | (4) 1 | 1 (2) | ![]() | Salgueiro - PESAL |
20/12/2020 - 16:00 - Cornélio de Barros | 27/12/2020 - 15:45 - Felipão |
Quartas de final
Floresta - CEFLO | ![]() | 2 | 0 | ![]() | América - RNARN | América - RNARN | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Floresta - CEFLO |
02/01/2021 - 16:00 - Castelão (CE) | 10/01/2021 - 16:00 - Arena das Dunas | ||||||||||
Fast Clube - AMFAS | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Novorizontino - SPNOV | Novorizontino - SPNOV | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Fast Clube - AMFAS |
03/01/2021 - 16:00 - Arena da Amazônia | 10/01/2021 - 16:00 - Jorge Ismael de Biasi | ||||||||||
Mirassol - SPMIR | ![]() | 2 | 1 | ![]() | Aparecidense - GOAPA | Aparecidense - GOAPA | ![]() | 2 | 3 | ![]() | Mirassol - SPMIR |
02/01/2021 - 19:00 - Municipal de Mirassol | 09/01/2021 - 16:00 - Aníbal Toledo | ||||||||||
Marcílio Dias - SCMDI | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Altos - PIALT | Altos - PIALT | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Marcílio Dias - SCMDI |
03/01/2021 - 16:00 - Gigantão das Avenidas | 10/01/2021 - 15:45 - Felipão |
Semifinal
Floresta - CEFLO | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Novorizontino - SPNOV | Novorizontino - SPNOV | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Floresta - CEFLO |
16/01/2021 - 18:00 - Castelão (CE) | 23/01/2021 - 18:00 - Jorge Ismael de Biasi | ||||||||||
Mirassol - SPMIR | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Altos - PIALT | Altos - PIALT | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Mirassol - SPMIR |
17/01/2021 - 16:00 - Municipal de Mirassol | 24/01/2021 - 15:45 - Felipão |
Final
Floresta - CEFLO | ![]() | ![]() | Mirassol - SPMIR | Mirassol - SPMIR | ![]() | ![]() | Floresta - CEFLO | ||||
30/01/2021 - 16:00 - Castelão (CE) | 06/02/2021 - 16:00 - Municipal de Mirassol |