Torneio Abertura
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always ReadyAlw | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 2 | The StrongestThe | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 |
| 3 | Aurora CochabambaAur | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 |
| 4 | BolívarBol | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 |
| 5 | BloomingBlo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| 6 | Independiente PetroleroInd | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | +1 |
| 7 | GuabiráGua | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 |
| 8 | Universitario de VintoUni | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 |
| 9 | Oriente PetroleroOri | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 10 | ABBABB | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 11 | Nacional PotosíNac | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 12 | San Antonio Bulo BuloSan | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 13 | Real PotosíRea | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 14 | Real OruroRea | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 15 | Real TomayapoRea | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 |
| 16 | GV San JoséGV | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |















