Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu RongchengChe | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 17 | +21 |
| 2 | Chongqing TonglianglongCho | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 20 | +2 |
| 3 | Dalian YingboDal | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 31 | -6 |
| 4 | Shandong TaishanSha | 24 | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 31 | +3 |
| 5 | Yunnan YukunYun | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 33 | +1 |
| 6 | Qingdao West CoastQin | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 22 | 28 | -6 |
| 7 | Beijing GuoanBei | 21 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 23 | +6 |
| 8 | Liaoning TierenLia | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 29 | -5 |
| 9 | Shenzhen Peng CityShe | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 31 | -6 |
| 10 | Shanghai ShenhuaSha | 19 | 17 | 8 | 5 | 4 | 36 | 27 | +9 |
| 11 | Zhejiang Professional FCZhe | 17 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 29 | -6 |
| 12 | Shanghai PortSha | 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 |
| 13 | HenanHen | 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 22 | -4 |
| 14 | Qingdao HainiuQin | 14 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 |
| 15 | Tianjin Jinmen TigerTia | 8 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 22 | 0 |
| 16 | Wuhan Three TownsWuh | 8 | 17 | 2 | 7 | 8 | 24 | 34 | -10 |















