Torneio Abertura
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético NacionalAtl | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 |
| 2 | Junior BarranquillaJun | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 |
| 3 | Deportivo PastoDep | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 |
| 4 | América de CaliAmé | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 |
| 5 | Once CaldasOnc | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 |
| 6 | Deportes TolimaDep | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 |
| 7 | Santa FeSan | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 |
| 8 | Internacional de BogotáInt | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 |
| 9 | Deportivo CaliDep | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 |
| 10 | MillonariosMil | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 |
| 11 | Independiente MedellínInd | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 |
| 12 | Águilas DoradasÁgu | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 |
| 13 | Atlético BucaramangaAtl | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 |
| 14 | Llaneros FCLla | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 15 | Fortaleza CEIFFor | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 |
| 16 | JaguaresJag | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 |
| 17 | Alianza FCAli | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 |
| 18 | Boyacá Chicó FCBoy | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 |
| 19 | CúcutaCúc | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 |
| 20 | Deportivo PereiraDep | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 |



















