Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AarhusAar | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 19 | +19 |
| 2 | MidtjyllandMid | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 50 | 22 | +28 |
| 3 | Brøndby IFBrø | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 31 | 21 | +10 |
| 4 | SonderjyskeSon | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 27 | +4 |
| 5 | CopenhagenCop | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 28 | +3 |
| 6 | ViborgVib | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 29 | +3 |
| 7 | NordsjællandNor | 27 | 19 | 9 | 0 | 10 | 31 | 33 | -2 |
| 8 | Odense BoldklubOde | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 39 | -6 |
| 9 | RandersRan | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 24 | -7 |
| 10 | SilkeborgSil | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 37 | -15 |
| 11 | FC FredericiaFC | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 25 | 46 | -21 |
| 12 | Vejle BoldklubVej | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 22 | 38 | -16 |











