Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VikingVik | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 77 | 36 | +41 |
| 2 | Bodo/GlimtBod | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 85 | 28 | +57 |
| 3 | TromsoTro | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 50 | 36 | +14 |
| 4 | BrannBra | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 55 | 46 | +9 |
| 5 | SandefjordSan | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 55 | 42 | +13 |
| 6 | VålerengaVål | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 50 | -1 |
| 7 | RosenborgRos | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 42 | +3 |
| 8 | FredrikstadFre | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 35 | +3 |
| 9 | SarpsborgSar | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 | 50 | -2 |
| 10 | MoldeMol | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 46 | 42 | +4 |
| 11 | HamarkamerateneHam | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 47 | -5 |
| 12 | KFUM OsloKFU | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 42 | 41 | +1 |
| 13 | Kristiansund BKKri | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 59 | -25 |
| 14 | BryneBry | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 56 | -19 |
| 15 | StromsgodsetStr | 20 | 30 | 6 | 2 | 22 | 37 | 72 | -35 |
| 16 | HaugesundHau | 9 | 30 | 2 | 3 | 25 | 22 | 80 | -58 |















