Primeira fase
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSU CraiovaCSU | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 12 | +9 |
| 2 | BotosaniBot | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 10 | +12 |
| 3 | Rapid BucurestiRap | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 8 | +8 |
| 4 | ArgesArg | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 13 | +5 |
| 5 | Dinamo BucurestiDin | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 11 | +7 |
| 6 | Unirea SloboziaUni | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 |
| 7 | UTA AradUTA | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 15 | 14 | +1 |
| 8 | Farul ConstantaFar | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 9 | Universitatea ClujUni | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 11 | +2 |
| 10 | Otelul GalatiOte | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 11 | Steaua BucaresteSte | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 12 | HermannstadtHer | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| 13 | CFR Cluj-NapocaCFR | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 15 | 20 | -5 |
| 14 | Petrolul PloiestiPet | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | -7 |
| 15 | CsíkszeredaCsí | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 22 | -12 |
| 16 | MetaloglobusMet | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 23 | -13 |















