Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjällby AIFMjä | 75 | 30 | 23 | 6 | 1 | 57 | 18 | +39 |
| 2 | Hammarby IFHam | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 29 | +31 |
| 3 | GAISGAI | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 30 | +15 |
| 4 | IFK GöteborgIFK | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 41 | 33 | +8 |
| 5 | DjurgårdenDju | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 52 | 32 | +20 |
| 6 | MalmöMal | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | +13 |
| 7 | AIKAIK | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | +7 |
| 8 | IF ElfsborgIF | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 51 | -6 |
| 9 | IK SiriusIK | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | 51 | +2 |
| 10 | HäckenHäc | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 50 | -8 |
| 11 | HalmstadsHal | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 24 | 50 | -26 |
| 12 | IF BrommapojkarnaIF | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 40 | 47 | -7 |
| 13 | DegerforsDeg | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 52 | -19 |
| 14 | NorrkopingNor | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 57 | -17 |
| 15 | Östers IFÖst | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 48 | -19 |
| 16 | IFK VärnamoIFK | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 36 | 69 | -33 |















