Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. GallenSt. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | +8 |
| 2 | Young BoysYou | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 |
| 3 | FC ThunFC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 |
| 4 | ZürichZür | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 |
| 5 | BaselBas | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 |
| 6 | SionSio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| 7 | LuzernLuz | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 |
| 8 | ServetteSer | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 9 | LuganoLug | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 10 | GrasshoppersGra | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 11 | Lausanne SportsLau | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 12 | WinterthurWin | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 |











