Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZanacoZan | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Nchanga RangersNch | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Red ArrowsRed | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 4 | Green BuffaloesGre | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 |
| 5 | Maestro United ZambiaMae | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 |
| 6 | Konkola BladesKon | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 7 | Kabwe WarriorsKab | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 8 | Green EaglesGre | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 9 | Mufulira WanderersMuf | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | Power DynamosPow | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 11 | Zesco UnitedZes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 12 | Mutondo Stars FCMut | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 13 | NAPSA StarsNAP | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 14 | Prison LeopardsPri | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 15 | NkwaziNkw | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 16 | Kansanshi DynamosKan | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 17 | NkanaNka | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| 18 | Mines UnitedMin | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |

















