Primeira fase
Toledo - PRTOL | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Náutico - PENAU |
12/02/2020 - 21:30 - 14 de Dezembro | |||||
Caxias - RSCAX | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Botafogo - RJBOT |
05/02/2020 - 21:30 - Centenário | |||||
Palmas - TOPMS | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Paraná - PRPAR |
05/02/2020 - 21:30 - Nilton Santos (TO) | |||||
Bahia de Feira - BABFE | ![]() | 3 | 1 | ![]() | Luverdense - MTLUV |
05/02/2020 - 20:30 - Arena Cajueiro | |||||
Altos - PIALT | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Vasco da Gama - RJVAS |
12/02/2020 - 21:30 - Albertão | |||||
Aquidauanense - MSAQU | ![]() | 0 | 1 | ![]() | ABC - RNABC |
05/02/2020 - 21:30 - Noroeste | |||||
Santo André - SPSTA | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Criciúma - SCCRI |
05/02/2020 - 16:30 - Bruno José Daniel | |||||
Fast Clube - AMFAS | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Goiás - GOGOI |
05/02/2020 - 22:30 - Arena da Amazônia | |||||
Vitoria - ESVIT | ![]() | 2 | 1 | ![]() | CSA - ALCSA |
06/02/2020 - 20:30 - Salvador Costa | |||||
Novorizontino - SPNOV | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Figueirense - SCFIG |
06/02/2020 - 16:30 - Jorge Ismael de Biasi | |||||
Moto Club - MAMOT | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Fluminense - RJFLU |
26/02/2020 - 21:30 - Castelão (MA) | |||||
Atlético - BAATL | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Botafogo - PBBPB |
12/02/2020 - 20:30 - Carneirão (BA) | |||||
União - MTUNI | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Atlético - GOACG |
06/02/2020 - 21:30 - Luthero Lopes | |||||
Operário - MTOVG | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Santa Cruz - PESCZ |
05/02/2020 - 21:30 - Arena Pantanal | |||||
Caucaia - CECAU | ![]() | 1 | 2 | ![]() | São José - RSSJO |
12/02/2020 - 16:00 - Raimundão | |||||
Boavista - RJBVT | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Chapecoense - SCCHA |
19/02/2020 - 19:15 - Bacaxá | |||||
Gama - DFGAM | ![]() | 3 | 3 | ![]() | Brasil de Pelotas - RSBRA |
12/02/2020 - 20:30 - Bezerrão | |||||
Manaus - AMMAN | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Coritiba - PRCFC |
12/02/2020 - 22:30 - Arena da Amazônia | |||||
Brusque - SCBRU | ![]() | 2 | 1 | ![]() | Sport - PESPO |
12/02/2020 - 19:15 - Augusto Bauer | |||||
Frei Paulistano - SEFRP | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Remo - PAREM |
12/02/2020 - 16:00 - Titão | |||||
Bangu - RJBAN | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Oeste - SPOES |
12/02/2020 - 16:00 - Moça Bonita | |||||
Bragantino - PABRG | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Ceará - CECEA |
12/02/2020 - 15:30 - Diogão (PA) | |||||
Imperatriz - MAIMP | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Vitória - BAVBA |
11/02/2020 - 21:30 - Frei Epifânio | |||||
Lagarto - SELAG | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Volta Redonda - RJVRE |
19/02/2020 - 15:30 - Albanão | |||||
Novo Hamburgo - RSNHA | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Ponte Preta - SPPON |
13/02/2020 - 19:15 - Estádio do Vale | |||||
Galvez - ACGAL | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Vila Nova - GOVIL |
12/02/2020 - 21:30 - Arena Acreana | |||||
Afogados - PEAFO | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Atlético - ACAAC |
13/02/2020 - 20:30 - Vianão | |||||
Campinense - PBCAM2 | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Atlético - MGCAM |
12/02/2020 - 21:30 - Amigão | |||||
Ferroviária - SPFER | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Avaí - SCAVA |
13/02/2020 - 16:30 - Fonte Luminosa | |||||
Águia Negra - MSAGN | ![]() | 2 | 1 | ![]() | Sampaio Corrêa - MASAM |
12/02/2020 - 21:30 - Ninho da Águia | |||||
Barbalha - CEBAR | ![]() | 0 | 3 | ![]() | Operario - PROPE |
05/02/2020 - 15:30 - Inaldão | |||||
Santos - APSAP | ![]() | 1 | 1 | ![]() | America - MGAMG |
05/02/2020 - 20:30 - Zerão | |||||
XV de Piracicaba - SPPIR | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Londrina - PRLON |
05/02/2020 - 20:30 - Barão da Serra Negra | |||||
Coruripe - ALCRP | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Juventude - RSJUV |
05/02/2020 - 15:30 - Gérson Amaral | |||||
River - PIRIV | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Bahia - BABAH |
05/02/2020 - 21:30 - Albertão | |||||
São Luiz - RSSLU | ![]() | 0 | 0 | ![]() | América - RNARN |
05/02/2020 - 20:30 - 19 de Outubro | |||||
Vilhenense - ROVIH | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Boa Esporte - MGBOA |
05/02/2020 - 20:30 - Portal da Amazônia | |||||
São Raimundo - RRSRA | ![]() | 2 | 2 | ![]() | Cruzeiro - MGCRU |
13/02/2020 - 21:30 - Canarinho | |||||
Brasiliense - DFBSE | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Paysandu - PAPAY |
06/02/2020 - 19:15 - Serra do Lago | |||||
Independente - PAIND | ![]() | 2 | 3 | ![]() | CRB - ALCRB |
05/02/2020 - 15:30 - Baenão |
Segunda fase
Náutico - PENAU | ![]() | (3) 1 | 1 (4) | ![]() | Botafogo - RJBOT |
19/02/2020 - 21:30 - Aflitos | |||||
Paraná - PRPAR | ![]() | 3 | 2 | ![]() | Bahia de Feira - BABFE |
26/02/2020 - 19:15 - Durival Britto | |||||
Vasco da Gama - RJVAS | ![]() | 1 | 0 | ![]() | ABC - RNABC |
05/03/2020 - 21:30 - Maracanã | |||||
Santo André - SPSTA | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Goiás - GOGOI |
04/03/2020 - 19:15 - Bruno José Daniel | |||||
Vitoria - ESVIT | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Figueirense - SCFIG |
18/02/2020 - 21:30 - Salvador Costa | |||||
Fluminense - RJFLU | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Botafogo - PBBPB |
04/03/2020 - 19:15 - Maracanã | |||||
Atlético - GOACG | ![]() | (4) 1 | 1 (3) | ![]() | Santa Cruz - PESCZ |
04/03/2020 - 21:30 - Olímpico (GO) | |||||
São José - RSSJO | ![]() | (5) 0 | 0 (4) | ![]() | Chapecoense - SCCHA |
27/02/2020 - 19:15 - Francisco Novelletto | |||||
Brasil de Pelotas - RSBRA | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Manaus - AMMAN |
04/03/2020 - 20:30 - Bento Freitas | |||||
Brusque - SCBRU | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Remo - PAREM |
20/02/2020 - 21:30 - Augusto Bauer | |||||
Oeste - SPOES | ![]() | (2) 1 | 1 (4) | ![]() | Ceará - CECEA |
19/02/2020 - 21:30 - Arena Barueri | |||||
Vitória - BAVBA | ![]() | 3 | 1 | ![]() | Lagarto - SELAG |
05/03/2020 - 19:15 - Barradão | |||||
Ponte Preta - SPPON | ![]() | (5) 0 | 0 (3) | ![]() | Vila Nova - GOVIL |
27/02/2020 - 21:30 - Moisés Lucarelli | |||||
Afogados - PEAFO | ![]() | (7) 2 | 2 (6) | ![]() | Atlético - MGCAM |
26/02/2020 - 21:30 - Vianão | |||||
Ferroviária - SPFER | ![]() | 6 | 2 | ![]() | Águia Negra - MSAGN |
26/02/2020 - 20:30 - Fonte Luminosa | |||||
Operario - PROPE | ![]() | 0 | 2 | ![]() | America - MGAMG |
05/03/2020 - 20:00 - Germano Krüger | |||||
XV de Piracicaba - SPPIR | ![]() | (7) 1 | 1 (8) | ![]() | Juventude - RSJUV |
26/02/2020 - 16:30 - Barão da Serra Negra | |||||
River - PIRIV | ![]() | (3) 1 | 1 (4) | ![]() | América - RNARN |
26/02/2020 - 20:30 - Albertão | |||||
Boa Esporte - MGBOA | ![]() | (4) 1 | 1 (5) | ![]() | Cruzeiro - MGCRU |
04/03/2020 - 21:30 - Municipal de Varginha | |||||
Paysandu - PAPAY | ![]() | (3) 1 | 1 (5) | ![]() | CRB - ALCRB |
19/02/2020 - 19:15 - Curuzu |
Terceira fase
Botafogo - RJBOT | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Paraná - PRPAR | Paraná - PRPAR | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Botafogo - RJBOT |
10/03/2020 - 19:15 - Nilton Santos (Engenhão) | 26/08/2020 - 19:00 - Durival Britto | ||||||||||
Vasco da Gama - RJVAS | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Goiás - GOGOI | Goiás - GOGOI | ![]() | (2) 1 | 2 (3) | ![]() | Vasco da Gama - RJVAS |
12/03/2020 - 21:30 - São Januário | 26/08/2020 - 21:30 - Serrinha | ||||||||||
Figueirense - SCFIG | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Fluminense - RJFLU | Fluminense - RJFLU | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Figueirense - SCFIG |
11/03/2020 - 19:15 - Orlando Scarpelli | 25/08/2020 - 21:30 - Maracanã | ||||||||||
Atlético - GOACG | ![]() | 2 | 0 | ![]() | São José - RSSJO | São José - RSSJO | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Atlético - GOACG |
11/03/2020 - 21:30 - Olímpico (GO) | 27/08/2020 - 21:30 - Francisco Novelletto | ||||||||||
Brasil de Pelotas - RSBRA | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Brusque - SCBRU | Brusque - SCBRU | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Brasil de Pelotas - RSBRA |
12/03/2020 - 21:30 - Bento Freitas | 27/08/2020 - 19:00 - Augusto Bauer | ||||||||||
Ceará - CECEA | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Vitória - BAVBA | Vitória - BAVBA | ![]() | 3 | 4 | ![]() | Ceará - CECEA |
12/03/2020 - 19:15 - Castelão (CE) | 26/08/2020 - 21:30 - Barradão | ||||||||||
Ponte Preta - SPPON | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Afogados - PEAFO | Afogados - PEAFO | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Ponte Preta - SPPON |
12/03/2020 - 19:15 - Moisés Lucarelli | 25/08/2020 - 16:00 - Vianão | ||||||||||
Ferroviária - SPFER | ![]() | 0 | 0 | ![]() | America - MGAMG | America - MGAMG | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Ferroviária - SPFER |
11/03/2020 - 19:15 - Fonte Luminosa | 25/08/2020 - 19:00 - Independência | ||||||||||
Juventude - RSJUV | ![]() | 1 | 1 | ![]() | América - RNARN | América - RNARN | ![]() | (3) 1 | 1 (5) | ![]() | Juventude - RSJUV |
11/03/2020 - 19:15 - Alfredo Jaconi | 26/08/2020 - 16:00 - Arena das Dunas | ||||||||||
Cruzeiro - MGCRU | ![]() | 0 | 2 | ![]() | CRB - ALCRB | CRB - ALCRB | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Cruzeiro - MGCRU |
11/03/2020 - 21:30 - Mineirão | 26/08/2020 - 16:00 - Rei Pelé |
Quarta fase
Botafogo - RJBOT | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Vasco da Gama - RJVAS | Vasco da Gama - RJVAS | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Botafogo - RJBOT |
17/09/2020 - 19:00 - Nilton Santos (Engenhão) | 23/09/2020 - 21:30 - São Januário | ||||||||||
Fluminense - RJFLU | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Atlético - GOACG | Atlético - GOACG | ![]() | 3 | 1 | ![]() | Fluminense - RJFLU |
16/09/2020 - 21:30 - Maracanã | 24/09/2020 - 20:00 - Olímpico (GO) | ||||||||||
Brusque - SCBRU | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Ceará - CECEA | Ceará - CECEA | ![]() | 5 | 1 | ![]() | Brusque - SCBRU |
16/09/2020 - 21:30 - Augusto Bauer | 23/09/2020 - 21:30 - Castelão (CE) | ||||||||||
Ponte Preta - SPPON | ![]() | 2 | 2 | ![]() | America - MGAMG | America - MGAMG | ![]() | 3 | 1 | ![]() | Ponte Preta - SPPON |
16/09/2020 - 19:00 - Moisés Lucarelli | 22/09/2020 - 21:30 - Independência | ||||||||||
Juventude - RSJUV | ![]() | 2 | 0 | ![]() | CRB - ALCRB | CRB - ALCRB | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Juventude - RSJUV |
17/09/2020 - 16:00 - Alfredo Jaconi | 22/09/2020 - 19:00 - Rei Pelé |
Oitavas de final
Athletico - PRCAP | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Flamengo - RJFLA | Flamengo - RJFLA | ![]() | 3 | 2 | ![]() | Athletico - PRCAP |
28/10/2020 - 21:30 - Arena da Baixada | 04/11/2020 - 21:30 - Maracanã | ||||||||||
Fortaleza - CEFOR | ![]() | 3 | 3 | ![]() | São Paulo - SPSAO | São Paulo - SPSAO | ![]() | (10) 2 | 2 (9) | ![]() | Fortaleza - CEFOR |
14/10/2020 - 19:15 - Castelão (CE) | 25/10/2020 - 20:30 - Morumbi | ||||||||||
Botafogo - RJBOT | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Cuiabá - MTCUI | Cuiabá - MTCUI | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Botafogo - RJBOT |
27/10/2020 - 21:30 - Nilton Santos (Engenhão) | 03/11/2020 - 19:00 - Arena Pantanal | ||||||||||
Grêmio - RSGRE | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Juventude - RSJUV | Juventude - RSJUV | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Grêmio - RSGRE |
29/10/2020 - 21:30 - Arena do Grêmio | 05/11/2020 - 21:30 - Alfredo Jaconi | ||||||||||
RB Bragantino - SPBGT | ![]() | 1 | 3 | ![]() | Palmeiras - SPPAL | Palmeiras - SPPAL | ![]() | 1 | 0 | ![]() | RB Bragantino - SPBGT |
29/10/2020 - 19:00 - Nabi Abi Chedid | 05/11/2020 - 19:00 - Allianz Parque | ||||||||||
Santos - SPSAN | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Ceará - CECEA | Ceará - CECEA | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Santos - SPSAN |
28/10/2020 - 16:00 - Vila Belmiro | 04/11/2020 - 19:00 - Castelão (CE) | ||||||||||
Atlético - GOACG | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Internacional - RSINT | Internacional - RSINT | ![]() | 2 | 1 | ![]() | Atlético - GOACG |
28/10/2020 - 19:00 - Olímpico (GO) | 03/11/2020 - 21:30 - Beira-Rio | ||||||||||
Corinthians - SPCOR | ![]() | 0 | 1 | ![]() | America - MGAMG | America - MGAMG | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Corinthians - SPCOR |
28/10/2020 - 21:30 - Neo Química Arena | 04/11/2020 - 21:30 - Independência |
Quartas de final
Flamengo - RJFLA | ![]() | 1 | 2 | ![]() | São Paulo - SPSAO | São Paulo - SPSAO | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Flamengo - RJFLA |
11/11/2020 - 21:30 - Maracanã | 18/11/2020 - 21:30 - Morumbi | ||||||||||
Cuiabá - MTCUI | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Grêmio - RSGRE | Grêmio - RSGRE | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Cuiabá - MTCUI |
11/11/2020 - 19:00 - Arena Pantanal | 18/11/2020 - 16:30 - Arena do Grêmio | ||||||||||
Palmeiras - SPPAL | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Ceará - CECEA | Ceará - CECEA | ![]() | 2 | 2 | ![]() | Palmeiras - SPPAL |
11/11/2020 - 16:30 - Allianz Parque | 18/11/2020 - 19:00 - Castelão (CE) | ||||||||||
Internacional - RSINT | ![]() | 0 | 1 | ![]() | America - MGAMG | America - MGAMG | ![]() | (6) 0 | 1 (5) | ![]() | Internacional - RSINT |
11/11/2020 - 21:30 - Beira-Rio | 18/11/2020 - 21:30 - Independência |
Semifinal
Grêmio - RSGRE | ![]() | 1 | 0 | ![]() | São Paulo - SPSAO | São Paulo - SPSAO | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Grêmio - RSGRE |
23/12/2020 - 21:30 - Arena do Grêmio | 30/12/2020 - 21:30 - Morumbi | ||||||||||
Palmeiras - SPPAL | ![]() | 1 | 1 | ![]() | America - MGAMG | America - MGAMG | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Palmeiras - SPPAL |
23/12/2020 - 21:30 - Allianz Parque | 30/12/2020 - 21:30 - Independência |
Final
Grêmio - RSGRE | ![]() | ![]() | Palmeiras - SPPAL | Palmeiras - SPPAL | ![]() | ![]() | Grêmio - RSGRE | ||||
11/02/2021 - 21:30 - Arena do Grêmio | 17/02/2021 - 21:30 - Allianz Parque |