Primeira fase
GuabiráGua | 0 | 1 | Oriente PetroleroOri | ||
08/03/2023 - 19:00 - El Tahuichi | |||||
BloomingBlo | 6 | 0 | Palmaflor Pal | ||
09/03/2023 - 19:00 - El Tahuichi | |||||
CobresalCob | 0 | 1 | PalestinoPal | ||
09/03/2023 - 19:00 - El Teniente | |||||
Audax ItalianoAud | 3 | 2 | Univ. Católica (CHI)Uni | ||
07/03/2023 - 19:00 - El Teniente | |||||
TolimaTol | 1 | 0 | Junior BarranquillaJun | ||
09/03/2023 - 21:00 - Manuel Murillo Toro | |||||
Águilas DoradasÁgu | 1 | 2 | Santa FeSan | ||
08/03/2023 - 21:00 - Atanasio Girardot | |||||
LDU QuitoLDU | 4 | 0 | DelfínDel | ||
07/03/2023 - 23:00 - Casa Blanca | |||||
EmelecEme | 2 | 1 | Deportivo CuencaDep | ||
09/03/2023 - 21:00 - George Capwell | |||||
GuaraníGua | 3 | 1 | Sportivo AmelianoSpo | ||
08/03/2023 - 19:00 - Manuel Ferreira | |||||
TacuaryTac | (4) 2 | 2 (2) | General CaballeroGen | ||
07/03/2023 - 19:00 - Defensores del Chaco | |||||
Univ. César VallejoUni | 3 | 1 | BinacionalBin | ||
08/03/2023 - 23:00 - Nacional de Lima | |||||
UniversitárioUni | 2 | 0 | CiencianoCie | ||
09/03/2023 - 23:00 - Monumental de Lima | |||||
DefensorDef | (3) 0 | 0 (4) | DanubioDan | ||
08/03/2023 - 19:00 - Parque Central | |||||
River Plate-URURiv | 0 | 4 | PeñarolPeñ | ||
07/03/2023 - 21:00 - Domingo Burgueño | |||||
CaracasCar | 0 | 1 | Puerto CabelloPue | ||
07/03/2023 - 21:00 - Olimpico de la UCV | |||||
Estudiantes de MéridaEst | (3) 1 | 1 (1) | Dep. TáchiraDep | ||
08/03/2023 - 21:00 - Metropolitano de Mérida |
Segunda fase
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU QuitoLDU | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | BotafogoBot | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 |
3 | MagallanesMag | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 13 | -5 |
4 | Univ. César VallejoUni | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GuaraníGua | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
2 | EmelecEme | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | DanubioDan | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4 | HuracánHur | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Grupo C
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB BragantinoRB | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 |
2 | EstudiantesEst | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 13 |
3 | TacuaryTac | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 |
4 | Oriente PetroleroOri | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 |
Grupo D
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São PauloSão | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | TigreTig | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3 | TolimaTol | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 | Puerto CabelloPue | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 |
Grupo E
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's Old BoysNew | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | Audax ItalianoAud | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | SantosSan | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
4 | BloomingBlo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Grupo F
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensa y JusticiaDef | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 |
2 | América-MGAmé | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
3 | MillonariosMil | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
4 | PeñarolPeñ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 |
Grupo G
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GoiásGoi | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | UniversitárioUni | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
3 | Santa FeSan | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
4 | Gimnasia La PlataGim | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 |
Grupo H
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FortalezaFor | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 |
2 | San LorenzoSan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3 | PalestinoPal | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | Estudiantes de MéridaEst | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 |
Playoffs
CorinthiansCor | 1 | 0 | UniversitárioUni | UniversitárioUni | 1 | 2 | CorinthiansCor | ||||
11/07/2023 - 21:30 - Neo Química Arena | 18/07/2023 - 21:30 - Monumental de Lima | ||||||||||
Barcelona (EQU)Bar | 2 | 1 | EstudiantesEst | EstudiantesEst | 4 | 0 | Barcelona (EQU)Bar | ||||
11/07/2023 - 21:00 - Monumental de Guayaquil | 18/07/2023 - 21:00 - Jorge Luis Hirschi | ||||||||||
Colo-ColoCol | 2 | 1 | América-MGAmé | América-MGAmé | 5 | 1 | Colo-ColoCol | ||||
11/07/2023 - 19:00 - Monumental de Santiago | 18/07/2023 - 19:00 - Independência | ||||||||||
LibertadLib | 2 | 1 | TigreTig | TigreTig | 0 | 1 | LibertadLib | ||||
13/07/2023 - 21:00 - Defensores del Chaco | 20/07/2023 - 21:00 - Monumental Victoria | ||||||||||
ÑublenseÑub | 0 | 0 | Audax ItalianoAud | Audax ItalianoAud | 0 | 1 | ÑublenseÑub | ||||
13/07/2023 - 19:00 - Municipal de Concepción | 21/07/2023 - 19:00 - El Teniente | ||||||||||
Independiente MedellínInd | 0 | 1 | San LorenzoSan | San LorenzoSan | 2 | 0 | Independiente MedellínInd | ||||
12/07/2023 - 21:00 - Atanasio Girardot | 19/07/2023 - 21:00 - Nuevo Gasómetro | ||||||||||
PatronatoPat | 0 | 2 | BotafogoBot | BotafogoBot | 1 | 1 | PatronatoPat | ||||
12/07/2023 - 19:00 - Presbítero Bartolomé Grella | 19/07/2023 - 19:00 - Nilton Santos (Engenhão) | ||||||||||
Sporting CristalSpo | 0 | 1 | EmelecEme | EmelecEme | 0 | 0 | Sporting CristalSpo | ||||
12/07/2023 - 21:00 - Nacional de Lima | 19/07/2023 - 21:00 - George Capwell |
Oitavas de final
CorinthiansCor | 2 | 1 | Newell's Old BoysNew | Newell's Old BoysNew | 0 | 0 | CorinthiansCor | ||||
01/08/2023 - 21:30 - Neo Química Arena | 08/08/2023 - 21:30 - El Coloso del Parque | ||||||||||
EstudiantesEst | 3 | 0 | GoiásGoi | GoiásGoi | 0 | 2 | EstudiantesEst | ||||
02/08/2023 - 19:00 - Jorge Luis Hirschi | 09/08/2023 - 19:00 - Serra Dourada | ||||||||||
América-MGAmé | 1 | 1 | RB BragantinoRB | RB BragantinoRB | (3) 3 | 3 (4) | América-MGAmé | ||||
03/08/2023 - 21:00 - Independência | 10/08/2023 - 21:00 - Neo Química Arena | ||||||||||
LibertadLib | 0 | 1 | FortalezaFor | FortalezaFor | 1 | 1 | LibertadLib | ||||
01/08/2023 - 19:00 - Defensores del Chaco | 08/08/2023 - 19:00 - Castelão (CE) | ||||||||||
ÑublenseÑub | 0 | 1 | LDU QuitoLDU | LDU QuitoLDU | (4) 2 | 3 (3) | ÑublenseÑub | ||||
03/08/2023 - 21:00 - Municipal de Concepción | 10/08/2023 - 21:00 - Casa Blanca | ||||||||||
San LorenzoSan | 1 | 0 | São PauloSão | São PauloSão | 2 | 0 | San LorenzoSan | ||||
03/08/2023 - 19:00 - Nuevo Gasómetro | 10/08/2023 - 19:00 - Morumbi | ||||||||||
BotafogoBot | 2 | 1 | GuaraníGua | GuaraníGua | 0 | 0 | BotafogoBot | ||||
02/08/2023 - 19:00 - Nilton Santos (Engenhão) | 09/08/2023 - 19:00 - Defensores del Chaco | ||||||||||
EmelecEme | 1 | 2 | Defensa y JusticiaDef | Defensa y JusticiaDef | 1 | 0 | EmelecEme | ||||
01/08/2023 - 21:00 - George Capwell | 08/08/2023 - 21:00 - Estadio del Bosque |
Quartas de final
CorinthiansCor | 1 | 0 | EstudiantesEst | EstudiantesEst | (2) 1 | 0 (3) | CorinthiansCor | ||||
22/08/2023 - 21:30 - Neo Química Arena | 29/08/2023 - 21:30 - Jorge Luis Hirschi | ||||||||||
América-MGAmé | 1 | 3 | FortalezaFor | FortalezaFor | 2 | 1 | América-MGAmé | ||||
24/08/2023 - 19:00 - Independência | 31/08/2023 - 19:00 - Castelão (CE) | ||||||||||
LDU QuitoLDU | 2 | 1 | São PauloSão | São PauloSão | (4) 1 | 0 (5) | LDU QuitoLDU | ||||
24/08/2023 - 19:00 - Casa Blanca | 31/08/2023 - 19:00 - Morumbi | ||||||||||
BotafogoBot | 1 | 1 | Defensa y JusticiaDef | Defensa y JusticiaDef | 2 | 1 | BotafogoBot | ||||
23/08/2023 - 19:00 - Nilton Santos (Engenhão) | 30/08/2023 - 19:00 - Florencio Sola |
Semifinal
CorinthiansCor | 1 | 1 | FortalezaFor | FortalezaFor | 2 | 0 | CorinthiansCor | ||||
26/09/2023 - 21:30 - Neo Química Arena | 03/10/2023 - 21:30 - Castelão (CE) | ||||||||||
LDU QuitoLDU | 3 | 0 | Defensa y JusticiaDef | Defensa y JusticiaDef | 0 | 0 | LDU QuitoLDU | ||||
27/09/2023 - 19:00 - Casa Blanca | 04/10/2023 - 19:00 - La Fortaleza |
Final
FortalezaFor | (3) 1 | 1 (4) | LDU QuitoLDU | ||
28/10/2023 - 17:00 - Domingo Burgueño |