Primeira fase
VascoVAS | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Oriente PetroleroOPE | Oriente PetroleroOPE | ![]() | 0 | 0 | ![]() | VascoVAS |
05/02/2020 - 21:30 - São Januário | 19/02/2020 - 21:30 - El Tahuichi | ||||||||||
Unión Santa FeUNI | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Atlético-MGCAM | Atlético-MGCAM | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Unión Santa FeUNI |
06/02/2020 - 21:30 - 15 de Abril | 20/02/2020 - 21:30 - Independência | ||||||||||
BahiaBAH | ![]() | 3 | 0 | ![]() | NacionalNCN | NacionalNCN | ![]() | 1 | 3 | ![]() | BahiaBAH |
12/02/2020 - 21:30 - Itaipava Arena Fonte Nova | 26/02/2020 - 19:15 - Luis Alfonso Giagni | ||||||||||
Sol de AméricaSOL | ![]() | 1 | 0 | ![]() | GoiásGOI | GoiásGOI | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Sol de AméricaSOL |
11/02/2020 - 21:30 - Luis Alfonso Giagni | 25/02/2020 - 21:30 - Olímpico (GO) | ||||||||||
FluminenseFLU | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Unión La CaleraULC | Unión La CaleraULC | ![]() | 0 | 0 | ![]() | FluminenseFLU |
04/02/2020 - 21:30 - Maracanã | 18/02/2020 - 19:15 - Nicolás Chahuán Nazar | ||||||||||
IndependienteIND | ![]() | 1 | 0 | ![]() | FortalezaFOR | FortalezaFOR | ![]() | 2 | 1 | ![]() | IndependienteIND |
13/02/2020 - 21:30 - Avellaneda | 27/02/2020 - 21:30 - Castelão (CE) | ||||||||||
Coquimbo UnidoCOQ | ![]() | 3 | 0 | ![]() | AráguaARA | AráguaARA | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Coquimbo UnidoCOQ |
04/02/2020 - 19:15 - Francisco Rumoroso | 18/02/2020 - 19:15 - Olimpico de la UCV | ||||||||||
BloomingBLO | ![]() | 0 | 3 | ![]() | EmelecEME | EmelecEME | ![]() | 2 | 0 | ![]() | BloomingBLO |
06/02/2020 - 19:15 - El Tahuichi | 20/02/2020 - 19:15 - George Capwell | ||||||||||
ZamoraZAM | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Plaza ColoniaPLA | Plaza ColoniaPLA | ![]() | 3 | 0 | ![]() | ZamoraZAM |
13/02/2020 - 19:15 - La Carolina | 27/02/2020 - 19:15 - Prof. Alberto Suppici | ||||||||||
Nacional PotosíNCP | ![]() | 0 | 2 | ![]() | MelgarMEL | MelgarMEL | ![]() | (4) 0 | 2 (3) | ![]() | Nacional PotosíNCP |
04/02/2020 - 19:15 - Potosí | 18/02/2020 - 21:30 - Monumental de la UNSA | ||||||||||
Atlético GrauAGR | ![]() | 1 | 2 | ![]() | River Plate-URURPL | River Plate-URURPL | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Atlético GrauAGR |
11/02/2020 - 19:15 - Miguel Grau | 25/02/2020 - 19:15 - Alfredo Viera | ||||||||||
FénixFEN | ![]() | 1 | 0 | ![]() | El NacionalELN | El NacionalELN | ![]() | 2 | 2 | ![]() | FénixFEN |
05/02/2020 - 19:15 - Alfredo Viera | 20/02/2020 - 21:30 - Olímpico Atahualpa | ||||||||||
Atlético NacionalANA | ![]() | 3 | 0 | ![]() | HuracánHUR | HuracánHUR | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Atlético NacionalANA |
05/02/2020 - 21:30 - Atanasio Girardot | 19/02/2020 - 19:15 - El Palacio | ||||||||||
Mineros de GuayanaMIN | ![]() | 2 | 3 | ![]() | Sportivo LuqueñoSPO | Sportivo LuqueñoSPO | ![]() | 2 | 2 | ![]() | Mineros de GuayanaMIN |
05/02/2020 - 19:15 - Cachamay | 19/02/2020 - 19:15 - Luis Alfonso Giagni | ||||||||||
Vélez SarsfieldVEL | ![]() | 1 | 0 | ![]() | AucasAUC | AucasAUC | ![]() | 2 | 1 | ![]() | Vélez SarsfieldVEL |
04/02/2020 - 21:30 - José Amalfitani | 18/02/2020 - 21:30 - Chillogallo | ||||||||||
MillonariosMIL | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Always ReadyALW | Always ReadyALW | ![]() | 1 | 0 | ![]() | MillonariosMIL |
06/02/2020 - 21:30 - El Campín | 20/02/2020 - 19:15 - Hernando Siles | ||||||||||
LanúsLAN | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Universidad QuitoUNQ | Universidad QuitoUNQ | ![]() | 2 | 0 | ![]() | LanúsLAN |
12/02/2020 - 19:15 - La Fortaleza | 26/02/2020 - 21:30 - Olímpico Atahualpa | ||||||||||
Deportivo CaliDCA | ![]() | 2 | 1 | ![]() | River Plate-PARRPP | River Plate-PARRPP | ![]() | 1 | 3 | ![]() | Deportivo CaliDCA |
11/02/2020 - 21:30 - Coloso de Palmaseca | 25/02/2020 - 21:30 - Luis Alfonso Giagni | ||||||||||
Argentinos JuniorsAGJ | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Sport HuancayoHUN | Sport HuancayoHUN | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Argentinos JuniorsAGJ |
11/02/2020 - 19:15 - Diego Armando Maradona | 25/02/2020 - 21:30 - Huancayo | ||||||||||
HuachipatoHUA | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Deportivo PastoDEP | Deportivo PastoDEP | ![]() | 0 | 1 | ![]() | HuachipatoHUA |
12/02/2020 - 19:15 - Estadio CAP | 26/02/2020 - 21:30 - Departamental Libertad | ||||||||||
CuscoCUS | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Audax ItalianoAUD | Audax ItalianoAUD | ![]() | 3 | 0 | ![]() | CuscoCUS |
13/02/2020 - 21:30 - Monumental de la UNSA | 27/02/2020 - 21:30 - Nacional de Santiago | ||||||||||
LlanerosLLA | ![]() | 0 | 2 | ![]() | LiverpoolLIV | LiverpoolLIV | ![]() | 5 | 0 | ![]() | LlanerosLLA |
12/02/2020 - 21:30 - La Carolina | 26/02/2020 - 19:15 - Luis Franzini |
Segunda fase
Vélez SarsfieldVEL | ![]() | 0 | 0 | ![]() | PeñarolPEN | PeñarolPEN | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Vélez SarsfieldVEL |
28/10/2020 - 21:30 - José Amalfitani | 04/11/2020 - 21:30 - Campeón del Siglo | ||||||||||
MillonariosMIL | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Deportivo CaliDCA | Deportivo CaliDCA | ![]() | (5) 1 | 2 (4) | ![]() | MillonariosMIL |
28/10/2020 - 21:30 - El Campín | 04/11/2020 - 21:30 - Coloso de Palmaseca | ||||||||||
Atlético NacionalANA | ![]() | 1 | 1 | ![]() | River Plate-URURPL | River Plate-URURPL | ![]() | 3 | 1 | ![]() | Atlético NacionalANA |
28/10/2020 - 19:15 - Atanasio Girardot | 04/11/2020 - 19:15 - Alfredo Viera | ||||||||||
Sol de AméricaSOL | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Universidad CatólicaUCA | Universidad CatólicaUCA | ![]() | 2 | 1 | ![]() | Sol de AméricaSOL |
29/10/2020 - 19:15 - Luis Alfonso Giagni | 05/11/2020 - 21:30 - San Carlos de Apoquindo | ||||||||||
Audax ItalianoAUD | ![]() | 2 | 1 | ![]() | BolívarBOL | BolívarBOL | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Audax ItalianoAUD |
27/10/2020 - 19:15 - San Carlos de Apoquindo | 03/11/2020 - 19:15 - Hernando Siles | ||||||||||
LanúsLAN | ![]() | 3 | 2 | ![]() | São PauloSAO | São PauloSAO | ![]() | 4 | 3 | ![]() | LanúsLAN |
28/10/2020 - 19:15 - La Fortaleza | 04/11/2020 - 19:15 - Morumbi | ||||||||||
FénixFEN | ![]() | 3 | 1 | ![]() | HuachipatoHUA | HuachipatoHUA | ![]() | 1 | 1 | ![]() | FénixFEN |
28/10/2020 - 19:15 - Alfredo Viera | 04/11/2020 - 19:15 - Estadio CAP | ||||||||||
IndependienteIND | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Atlético TucumánTUC | Atlético TucumánTUC | ![]() | 1 | 1 | ![]() | IndependienteIND |
29/10/2020 - 21:30 - Avellaneda | 05/11/2020 - 21:30 - Monumental José Fierro | ||||||||||
Plaza ColoniaPLA | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Junior BarranquillaJUN | Junior BarranquillaJUN | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Plaza ColoniaPLA |
29/10/2020 - 21:30 - Prof. Alberto Suppici | 05/11/2020 - 21:30 - Metropolitano Barranquilla | ||||||||||
Unión La CaleraULC | ![]() | 0 | 0 | ![]() | TolimaTLM | TolimaTLM | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Unión La CaleraULC |
27/10/2020 - 21:30 - Nicolás Chahuán Nazar | 03/11/2020 - 21:30 - Manuel Murillo Toro | ||||||||||
Coquimbo UnidoCOQ | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Estudiantes de MéridaEST | Estudiantes de MéridaEST | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Coquimbo UnidoCOQ |
29/10/2020 - 19:15 - Francisco Rumoroso | 05/11/2020 - 19:15 - Metropolitano de Mérida | ||||||||||
Sport HuancayoHUN | ![]() | 1 | 1 | ![]() | LiverpoolLIV | LiverpoolLIV | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Sport HuancayoHUN |
27/10/2020 - 19:15 - Nacional de Lima | 03/11/2020 - 19:15 - Luis Franzini | ||||||||||
MelgarMEL | ![]() | 1 | 0 | ![]() | BahiaBAH | BahiaBAH | ![]() | 4 | 0 | ![]() | MelgarMEL |
29/10/2020 - 21:30 - Nacional de Lima | 05/11/2020 - 21:30 - Itaipava Arena Fonte Nova | ||||||||||
Unión Santa FeUNI | ![]() | 0 | 1 | ![]() | EmelecEME | EmelecEME | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Unión Santa FeUNI |
29/10/2020 - 19:15 - 15 de Abril | 05/11/2020 - 19:15 - George Capwell | ||||||||||
Sportivo LuqueñoSPO | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Defensa y JusticiaDYJ | Defensa y JusticiaDYJ | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Sportivo LuqueñoSPO |
28/10/2020 - 19:15 - Luis Alfonso Giagni | 04/11/2020 - 19:15 - Norberto Tomaghello | ||||||||||
VascoVAS | ![]() | 1 | 0 | ![]() | CaracasCAR | CaracasCAR | ![]() | 0 | 0 | ![]() | VascoVAS |
28/10/2020 - 21:30 - São Januário | 04/11/2020 - 21:30 - Olimpico de la UCV |
Oitavas de final
Vélez SarsfieldVEL | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Deportivo CaliDCA | Deportivo CaliDCA | ![]() | 1 | 5 | ![]() | Vélez SarsfieldVEL |
24/11/2020 - 21:30 - José Amalfitani | 01/12/2020 - 21:30 - Coloso de Palmaseca | ||||||||||
River Plate-URURPL | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Universidad CatólicaUCA | Universidad CatólicaUCA | ![]() | 0 | 1 | ![]() | River Plate-URURPL |
26/11/2020 - 19:15 - Alfredo Viera | 03/12/2020 - 21:30 - San Carlos de Apoquindo | ||||||||||
BolívarBOL | ![]() | 2 | 1 | ![]() | LanúsLAN | LanúsLAN | ![]() | 6 | 2 | ![]() | BolívarBOL |
25/11/2020 - 19:15 - Hernando Siles | 02/12/2020 - 19:15 - La Fortaleza | ||||||||||
FénixFEN | ![]() | 1 | 4 | ![]() | IndependienteIND | IndependienteIND | ![]() | 1 | 0 | ![]() | FénixFEN |
25/11/2020 - 21:30 - Alfredo Viera | 02/12/2020 - 21:30 - Avellaneda | ||||||||||
Junior BarranquillaJUN | ![]() | 2 | 1 | ![]() | Unión La CaleraULC | Unión La CaleraULC | ![]() | (2) 2 | 1 (4) | ![]() | Junior BarranquillaJUN |
26/11/2020 - 21:30 - Metropolitano Barranquilla | 03/12/2020 - 19:15 - Nicolás Chahuán Nazar | ||||||||||
Coquimbo UnidoCOQ | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Sport HuancayoHUN | Sport HuancayoHUN | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Coquimbo UnidoCOQ |
25/11/2020 - 21:30 - Francisco Rumoroso | 02/12/2020 - 21:30 - Nacional de Lima | ||||||||||
BahiaBAH | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Unión Santa FeUNI | Unión Santa FeUNI | ![]() | 0 | 0 | ![]() | BahiaBAH |
24/11/2020 - 19:15 - Itaipava Arena Fonte Nova | 01/12/2020 - 19:15 - 15 de Abril | ||||||||||
Defensa y JusticiaDYJ | ![]() | 1 | 1 | ![]() | VascoVAS | VascoVAS | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Defensa y JusticiaDYJ |
26/11/2020 - 21:30 - Norberto Tomaghello | 03/12/2020 - 21:30 - São Januário |
Quartas de final
Vélez SarsfieldVEL | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Universidad CatólicaUCA | Universidad CatólicaUCA | ![]() | 1 | 3 | ![]() | Vélez SarsfieldVEL |
08/12/2020 - 21:30 - José Amalfitani | 15/12/2020 - 21:30 - San Carlos de Apoquindo | ||||||||||
LanúsLAN | ![]() | 0 | 0 | ![]() | IndependienteIND | IndependienteIND | ![]() | 1 | 3 | ![]() | LanúsLAN |
10/12/2020 - 19:15 - La Fortaleza | 17/12/2020 - 19:15 - Avellaneda | ||||||||||
Junior BarranquillaJUN | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Coquimbo UnidoCOQ | Coquimbo UnidoCOQ | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Junior BarranquillaJUN |
09/12/2020 - 21:30 - Metropolitano Barranquilla | 16/12/2020 - 21:30 - Francisco Rumoroso | ||||||||||
BahiaBAH | ![]() | 2 | 3 | ![]() | Defensa y JusticiaDYJ | Defensa y JusticiaDYJ | ![]() | 1 | 0 | ![]() | BahiaBAH |
09/12/2020 - 19:15 - Itaipava Arena Fonte Nova | 16/12/2020 - 19:15 - Norberto Tomaghello |
Semifinal
Vélez SarsfieldVEL | ![]() | 0 | 1 | ![]() | LanúsLAN | LanúsLAN | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Vélez SarsfieldVEL |
06/01/2021 - 21:30 - José Amalfitani | 13/01/2021 - 21:30 - La Fortaleza | ||||||||||
Coquimbo UnidoCOQ | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Defensa y JusticiaDYJ | Defensa y JusticiaDYJ | ![]() | 4 | 2 | ![]() | Coquimbo UnidoCOQ |
12/01/2021 - 19:15 - Manuel Ferreira | 16/01/2021 - 20:30 - Norberto Tomaghello |
Final
LanúsLAN | ![]() | 0 | 3 | ![]() | Defensa y JusticiaDYJ |
23/01/2021 - 17:00 - Olímpico Chateau Carreras |