Primeira fase
MongóliaMON | ![]() | 2 | 0 | ![]() | BruneiBRU | BruneiBRU | ![]() | 2 | 1 | ![]() | MongóliaMON |
06/06/2019 - 06:00 - MFF Football Centre | 11/06/2019 - 09:15 - Hassanal Bolkiah | ||||||||||
LaosLAO | ![]() | 0 | 1 | ![]() | BangladeshBAN | BangladeshBAN | ![]() | 0 | 0 | ![]() | LaosLAO |
06/06/2019 - 08:30 - New Laos | 11/06/2019 - 10:00 - Bangabandhu | ||||||||||
MacauMAC | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Sri LankaSRI | Sri LankaSRI | ![]() | 3 | 0 | ![]() | MacauMAC |
06/06/2019 - 08:30 | 11/06/2019 - 07:00 - Sugathadasa Stadium | ||||||||||
ButãoBUT | ![]() | 1 | 0 | ![]() | GuamGUA | GuamGUA | ![]() | 5 | 0 | ![]() | ButãoBUT |
06/06/2019 - 09:00 - Changlimithang | 11/06/2019 - 02:15 - Estádio Nacional de Guam | ||||||||||
MalásiaMLS | ![]() | 7 | 1 | ![]() | Timor-LesteTLE | Timor-LesteTLE | ![]() | 1 | 5 | ![]() | MalásiaMLS |
06/06/2019 - 09:45 - Nacional da Malásia | 11/06/2019 - 09:45 - Nacional da Malásia | ||||||||||
CambojaCAM | ![]() | 2 | 0 | ![]() | PaquistãoPAQ | PaquistãoPAQ | ![]() | 1 | 2 | ![]() | CambojaCAM |
06/06/2019 - 08:30 - Phnom Penh | 11/06/2019 - 13:00 |
Segunda fase
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
5 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 |
5 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 |
Grupo C
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3 | 14 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
5 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | -21 |
Grupo D
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Grupo E
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Grupo F
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Grupo G
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
5 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 |
Grupo H
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 |