Primeira fase
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 |
3 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 12 | 8 |
6 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
7 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
8 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 19 | -11 |
10 | ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 40 | -34 |
Quartas de final
Rio BrancoRBR | ![]() | 2 | 1 | ![]() | DesportivaDES | DesportivaDES | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Rio BrancoRBR |
21/11/2020 - 18:30 - Kleber Andrade | 28/11/2020 - 15:00 - Engenheiro Araripe | ||||||||||
Estrela do NorteEST | ![]() | 1 | 0 | ![]() | VitóriaVIT | VitóriaVIT | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Estrela do NorteEST |
25/11/2020 - 18:30 - Sumaré | 02/12/2020 - 18:30 - Salvador Costa | ||||||||||
SerraSER | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Real NoroesteREA | Real NoroesteREA | ![]() | 1 | 2 | ![]() | SerraSER |
24/11/2020 - 18:30 - Robertão (ES) | 02/12/2020 - 18:30 - Águia Branca | ||||||||||
São MateusSMA | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Rio Branco FCRBV | Rio Branco FCRBV | ![]() | 3 | 0 | ![]() | São MateusSMA |
24/11/2020 - 15:00 - Sernamby | 29/11/2020 - 15:00 - Olímpio Perim |
Semifinal
Rio BrancoRBR | ![]() | 1 | 1 | ![]() | VitóriaVIT | VitóriaVIT | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Rio BrancoRBR |
08/12/2020 - 19:00 - Kleber Andrade | 15/12/2020 - 19:00 - Salvador Costa | ||||||||||
Real NoroesteREA | ![]() | 2 | 2 | ![]() | Rio Branco FCRBV | Rio Branco FCRBV | ![]() | (4) 2 | 2 (3) | ![]() | Real NoroesteREA |
09/12/2020 - 16:00 - Águia Branca | 16/12/2020 - 19:00 - Olímpio Perim |
Final
Rio BrancoRBR | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Rio Branco FCRBV | Rio Branco FCRBV | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Rio BrancoRBR |
23/12/2020 - 19:00 - Kleber Andrade | 29/12/2020 - 19:00 - Olímpio Perim |