Primeira fase
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 3 | 20 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 |
3 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
5 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 |
6 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 |
7 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 |
8 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 |
9 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 |
10 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 |
11 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 |
12 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 |
Quartas de final
A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | ||
03/02/2021 | |||||
A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | ||
03/02/2021 | |||||
A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | ||
03/02/2021 | |||||
A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | ||
03/02/2021 |
Semifinal
A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | ||
10/02/2021 | |||||
A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | ||
10/02/2021 |
Final
A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | ||
28/02/2021 |