Primeira fase
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 |
6 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 |
7 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 |
8 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 |
9 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 |
10 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 21 | -17 |
Quartas de final
LuverdenseLUV | ![]() | 0 | 2 | ![]() | CuiabáCUI | CuiabáCUI | ![]() | (2) 0 | 2 (4) | ![]() | LuverdenseLUV |
06/12/2020 - 18:00 - Passo das Emas | 09/12/2020 - 20:30 - Arena Pantanal | ||||||||||
Nova MutumNMU | ![]() | 1 | 0 | ![]() | SinopSIN | SinopSIN | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Nova MutumNMU |
11/11/2020 - 15:30 - Valdir Doilho Wons | 19/11/2020 - 15:00 - Gigante do Norte | ||||||||||
Dom BoscoDOM | ![]() | 1 | 0 | ![]() | OperárioOVG | OperárioOVG | ![]() | (2) 2 | 1 (3) | ![]() | Dom BoscoDOM |
11/11/2020 - 16:00 - Dito Souza | 18/11/2020 - 20:00 - Dito Souza | ||||||||||
PoconéPOC | ![]() | 2 | 2 | ![]() | UniãoUNI | UniãoUNI | ![]() | (4) 0 | 0 (3) | ![]() | PoconéPOC |
17/11/2020 - 18:00 - Dito Souza | 25/11/2020 - 16:00 - Luthero Lopes |
Semifinal
LuverdenseLUV | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Nova MutumNMU | Nova MutumNMU | ![]() | 2 | 0 | ![]() | LuverdenseLUV |
13/12/2020 - 15:00 - Passo das Emas | 16/12/2020 - 15:30 - Valdir Doilho Wons | ||||||||||
Dom BoscoDOM | ![]() | 0 | 0 | ![]() | UniãoUNI | UniãoUNI | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Dom BoscoDOM |
02/12/2020 - 20:30 - Arena Pantanal | 09/12/2020 - 16:00 - Luthero Lopes |
Final
Nova MutumNMU | ![]() | 1 | 0 | ![]() | UniãoUNI | UniãoUNI | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Nova MutumNMU |
20/12/2020 - 15:00 - Valdir Doilho Wons | 23/12/2020 - 20:30 - Luthero Lopes |