Primeira fase
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SousaSou | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 |
2 | TrezeTre | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
3 | São Paulo CrystalSão | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
4 | BotafogoBot | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 6 | 5 |
5 | NacionalNac | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
6 | CampinenseCam | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 |
7 | CSPCSP | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 |
8 | Serra BrancaSer | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | -3 |
9 | QueimadenseQue | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 |
10 | Auto EsporteAut | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 |
Semifinal
São Paulo CrystalSão | 1 | 1 | TrezeTre | TrezeTre | 1 | 0 | São Paulo CrystalSão | ||||
19/03/2023 - 16:00 - Carneirão (PB) | 26/03/2023 - 17:00 - Amigão | ||||||||||
BotafogoBot | 1 | 0 | SousaSou | SousaSou | 5 | 1 | BotafogoBot | ||||
18/03/2023 - 16:00 - Almeidão | 26/03/2023 - 16:00 - Marizão (PB) |
Final
TrezeTre | 2 | 1 | SousaSou | SousaSou | (2) 1 | 0 (4) | TrezeTre | ||||
01/04/2023 - 16:30 - Amigão | 08/04/2023 - 16:30 - Marizão (PB) |