Primeira fase
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 |
6 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 |
7 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 |
8 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 |
9 | ![]() | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 |
10 | ![]() | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Quartas de final
ChapecoenseCHA | ![]() | 2 | 0 | ![]() | AvaíAVA | AvaíAVA | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ChapecoenseCHA |
08/07/2020 - 20:30 - Arena Condá | 30/07/2020 - 20:00 - Ressacada | ||||||||||
CriciúmaCRI | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Marcílio DiasMDI | Marcílio DiasMDI | ![]() | 0 | 1 | ![]() | CriciúmaCRI |
08/07/2020 - 19:00 - Heriberto Hülse | 30/07/2020 - 16:00 - Gigantão das Avenidas | ||||||||||
JuventusJUV | ![]() | 1 | 2 | ![]() | FigueirenseFIG | FigueirenseFIG | ![]() | 1 | 4 | ![]() | JuventusJUV |
09/07/2020 - 15:00 - João Marcatto | 29/07/2020 - 21:30 - Orlando Scarpelli | ||||||||||
JoinvilleJOI | ![]() | 0 | 1 | ![]() | BrusqueBRU | BrusqueBRU | ![]() | 2 | 1 | ![]() | JoinvilleJOI |
09/07/2020 - 19:00 - Arena Joinville | 30/07/2020 - 18:00 - Augusto Bauer |
Semifinal
ChapecoenseCHA | ![]() | 1 | 0 | ![]() | CriciúmaCRI | CriciúmaCRI | ![]() | (2) 1 | 0 (4) | ![]() | ChapecoenseCHA |
02/08/2020 - 18:00 - Arena Condá | 05/08/2020 - 21:30 - Heriberto Hülse | ||||||||||
JuventusJUV | ![]() | 2 | 3 | ![]() | BrusqueBRU | BrusqueBRU | ![]() | 0 | 0 | ![]() | JuventusJUV |
02/08/2020 - 16:00 - João Marcatto | 05/08/2020 - 19:00 - Augusto Bauer |
Final
ChapecoenseCHA | ![]() | 2 | 0 | ![]() | BrusqueBRU | BrusqueBRU | ![]() | 0 | 1 | ![]() | ChapecoenseCHA |
09/09/2020 - 21:30 - Arena Condá | 13/09/2020 - 16:00 - Augusto Bauer |