Pilotos
Pos Pos | País | Piloto | Equipe | Pontos Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 139 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 128 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 125 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 124 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 81 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 75 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 73 |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 66 |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 61 |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 55 |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | 42 |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | 31 |
13 | ![]() | ![]() | ![]() | 16 |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | 11 |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | 10 |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
17 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
19 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
20 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
21 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
22 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
Construtores
Pos Pos | Equipe | Pontos Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 205 |
2 | ![]() | 203 |
3 | ![]() | 198 |
4 | ![]() | 155 |
5 | ![]() | 116 |
6 | ![]() | 97 |
7 | ![]() | 44 |
8 | ![]() | 13 |
9 | ![]() | 12 |
10 | ![]() | 7 |
11 | ![]() | 0 |