Pilotos
Pos Pos | País | Piloto | Equipe | Pontos Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 575 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 285 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 234 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 206 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 206 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 205 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 200 |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 175 |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 97 |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 74 |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | 62 |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | 58 |
13 | ![]() | ![]() | ![]() | 27 |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | 17 |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | 10 |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | 9 |
17 | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
19 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
20 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
21 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
22 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
Construtores
Pos Pos | Equipe | Pontos Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 860 |
2 | ![]() | 409 |
3 | ![]() | 406 |
4 | ![]() | 302 |
5 | ![]() | 280 |
6 | ![]() | 120 |
7 | ![]() | 28 |
8 | ![]() | 25 |
9 | ![]() | 16 |
10 | ![]() | 12 |