Pilotos
Pos Pos | País | Piloto | Equipe | Pontos Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 347 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 223 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 214 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 125 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 119 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 105 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 105 |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 98 |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 97 |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 75 |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | 75 |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | 62 |
13 | ![]() | ![]() | ![]() | 33 |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | 32 |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | 10 |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
17 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
19 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
20 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
21 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
22 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
23 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
Construtores
Pos Pos | Equipe | Pontos Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 573 |
2 | ![]() | 319 |
3 | ![]() | 202 |
4 | ![]() | 195 |
5 | ![]() | 181 |
6 | ![]() | 131 |
7 | ![]() | 107 |
8 | ![]() | 8 |
9 | ![]() | 3 |
10 | ![]() | 0 |