Pilotos
Pos Pos | País | Piloto | Equipe | Pontos Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 148 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 106 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 88 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 80 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 59 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 59 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 59 |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 57 |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 56 |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 55 |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | 54 |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | 42 |
13 | ![]() | ![]() | ![]() | 38 |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | 34 |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | 22 |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | 16 |
17 | ![]() | ![]() | ![]() | 14 |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
19 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
20 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
21 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
22 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
23 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
Construtores
Pos Pos | Equipe | Pontos Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 170 |
2 | ![]() | 160 |
3 | ![]() | 147 |
4 | ![]() | 135 |
5 | ![]() | 118 |
6 | ![]() | 63 |
7 | ![]() | 60 |
8 | ![]() | 52 |
9 | ![]() | 47 |
10 | ![]() | 34 |
11 | ![]() | 16 |