Pilotos
Pos Pos | País | Piloto | Equipe | Pontos Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 215 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 201 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 200 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 177 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 164 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 151.5 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 149 |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 134 |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 121 |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 106 |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | 96.5 |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | 72 |
13 | ![]() | ![]() | ![]() | 52 |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | 48 |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | 42 |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | 16 |
17 | ![]() | ![]() | ![]() | 12 |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
19 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
20 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
21 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
22 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
23 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
24 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
25 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
26 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
Construtores
Pos Pos | Equipe | Pontos Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 392 |
2 | ![]() | 352.5 |
3 | ![]() | 272 |
4 | ![]() | 270 |
5 | ![]() | 201 |
6 | ![]() | 167 |
7 | ![]() | 137 |
8 | ![]() | 115.5 |
9 | ![]() | 48 |
10 | ![]() | 13 |
11 | ![]() | 6 |