Playoffs
Slavia PragaSPR | ![]() | 0 | 0 | ![]() | MidtjyllandMID | MidtjyllandMID | ![]() | 4 | 1 | ![]() | Slavia PragaSPR |
22/09/2020 - 16:00 - Eden Arena | 30/09/2020 - 16:00 - Arena Herning | ||||||||||
Maccabi Tel AvivMTA | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Red Bull SalzburgSAL | Red Bull SalzburgSAL | ![]() | 3 | 1 | ![]() | Maccabi Tel AvivMTA |
22/09/2020 - 16:00 - Tel Aviv | 30/09/2020 - 16:00 - Salzburg Arena | ||||||||||
OlympiacosOLY | ![]() | 2 | 0 | ![]() | OmoniaOMO | OmoniaOMO | ![]() | 0 | 0 | ![]() | OlympiacosOLY |
23/09/2020 - 16:00 - Georgios Karaiskakis | 29/09/2020 - 16:00 - GSP Stadium | ||||||||||
MoldeMOL | ![]() | 3 | 3 | ![]() | FerencvárosFER | FerencvárosFER | ![]() | 0 | 0 | ![]() | MoldeMOL |
23/09/2020 - 16:00 - Aker Stadion | 29/09/2020 - 16:00 - Ferencváros Stadion | ||||||||||
KrasnodarKRA | ![]() | 2 | 1 | ![]() | PAOKPAO | PAOKPAO | ![]() | 1 | 2 | ![]() | KrasnodarKRA |
22/09/2020 - 16:00 - Krasnodar Stadium | 30/09/2020 - 16:00 - Toumba | ||||||||||
GentGNT | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Dínamo de KievDIN | Dínamo de KievDIN | ![]() | 3 | 0 | ![]() | GentGNT |
23/09/2020 - 16:00 - Ghelamco Arena | 29/09/2020 - 16:00 - Olímpico de Kiev |
Fase de grupos
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Grupo C
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 |
Grupo D
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Grupo E
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Grupo F
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Grupo G
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 |
Grupo H
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 |
Oitavas de final
Borussia MönchengladbachBMG | ![]() | ![]() | Manchester CityMAC | Manchester CityMAC | ![]() | ![]() | Borussia MönchengladbachBMG | ||||
24/02/2021 - 17:00 - Mönchengladbach | 16/03/2021 - 17:00 - City of Manchester | ||||||||||
LazioLAZ | ![]() | ![]() | Bayern de MuniqueBAY | Bayern de MuniqueBAY | ![]() | ![]() | LazioLAZ | ||||
23/02/2021 - 17:00 - Olímpico de Roma | 17/03/2021 - 17:00 - Arena de Munique | ||||||||||
Atlético de MadridATL | ![]() | ![]() | ChelseaCHE | ChelseaCHE | ![]() | ![]() | Atlético de MadridATL | ||||
23/02/2021 - 17:00 - Metropolitano | 17/03/2021 - 17:00 - Stamford Bridge | ||||||||||
RB LeipzigRBL | ![]() | ![]() | LiverpoolLIV | LiverpoolLIV | ![]() | ![]() | RB LeipzigRBL | ||||
16/02/2021 - 17:00 - RB Arena de Leipzig | 10/03/2021 - 17:00 - Anfield | ||||||||||
PortoPOR | ![]() | ![]() | JuventusJUV | JuventusJUV | ![]() | ![]() | PortoPOR | ||||
17/02/2021 - 17:00 - Dragão | 09/03/2021 - 17:00 - Juventus Stadium | ||||||||||
BarcelonaBAR | ![]() | ![]() | PSGPSG | PSGPSG | ![]() | ![]() | BarcelonaBAR | ||||
16/02/2021 - 17:00 - Camp Nou | 10/03/2021 - 17:00 - Parc des Princes | ||||||||||
SevillaSEV | ![]() | ![]() | Borussia DortmundBRD | Borussia DortmundBRD | ![]() | ![]() | SevillaSEV | ||||
17/02/2021 - 17:00 - Ramón Sánchez Pizjuán | 09/03/2021 - 17:00 - Westfalenstadion | ||||||||||
AtalantaATA | ![]() | ![]() | Real MadridMAD | Real MadridMAD | ![]() | ![]() | AtalantaATA | ||||
24/02/2021 - 17:00 - Atleti Azzurri d'Italia | 16/03/2021 - 17:00 - Alfredo Di Stéfano |
Quartas de final
A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | ||||
A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | ||||
A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | ||||
A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | ||||
Semifinal
A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | ||||
A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | ||||
Final
A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | ||
29/05/2021 - Olímpico Atatürk |