Playoffs
Ararat-ArmeniaARA | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Estrela VermelhaESV |
01/10/2020 - 14:00 - Republicano da Armênia | |||||
ClujCLU | ![]() | 3 | 1 | ![]() | KuPSKUP |
01/10/2020 - 13:30 - Dr. Constantin Radulescu | |||||
Dínamo ZagrebZAG | ![]() | 3 | 1 | ![]() | FloraFLO |
01/10/2020 - 14:00 - Maksimir | |||||
Slovan LiberecSLI | ![]() | 1 | 0 | ![]() | ApoelAPO |
01/10/2020 - 14:00 - Stadion U Nisy | |||||
MalmöMAL | ![]() | 1 | 3 | ![]() | GranadaGRA |
01/10/2020 - 14:00 - Malmö Stadion | |||||
CharleroiCHA | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Lech PoznanLPO |
01/10/2020 - 14:00 - Stade du Pays de Charleroi | |||||
RosenborgROB | ![]() | 0 | 2 | ![]() | PSV EindhovenPSV |
01/10/2020 - 14:00 - Lerkendal | |||||
Hapoel Be'er ShevaHAP | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Viktoria PlzenVPL |
01/10/2020 - 14:30 - Petah Tikva | |||||
Legia VarsóviaLEG | ![]() | 0 | 3 | ![]() | QarabagQAR |
01/10/2020 - 15:00 - Polish Army | |||||
SarajevoSJV | ![]() | 0 | 1 | ![]() | CelticCEL |
01/10/2020 - 15:00 - Bilino Polje | |||||
Dínamo BrestBRE | ![]() | 0 | 2 | ![]() | LudogoretsLUD |
01/10/2020 - 15:00 - Dinamo Stadium (Minsk) | |||||
Standard LiègeSTA | ![]() | 3 | 1 | ![]() | FehérvárFEH |
01/10/2020 - 15:00 - Estádio de Sclessin | |||||
CopenhagenCOP | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Rijeka RIJ |
01/10/2020 - 15:00 - Parken | |||||
DundalkDUN | ![]() | 3 | 1 | ![]() | KÍ KlaksvíkKIK |
01/10/2020 - 15:30 - Dublin Arena | |||||
Young BoysYOU | ![]() | 3 | 0 | ![]() | KF TiranaTIR |
01/10/2020 - 15:30 - Suisse Wankdorf | |||||
BaselBAS | ![]() | 1 | 3 | ![]() | CSKA SofiaCSS |
01/10/2020 - 15:30 - St. Jakob-Park | |||||
RangersRAG | ![]() | 2 | 1 | ![]() | GalatasarayGAL |
01/10/2020 - 15:45 - Ibrox Stadium | |||||
AEK AtenasAEK | ![]() | 2 | 1 | ![]() | WolfsburgWLB |
01/10/2020 - 15:45 - Olímpico de Atenas | |||||
TottenhamTOT | ![]() | 7 | 2 | ![]() | Maccabi HaifaHAI |
01/10/2020 - 16:00 - Tottenham Stadium | |||||
SportingSPT | ![]() | 1 | 4 | ![]() | LASK LinzLAS |
01/10/2020 - 16:00 - José Alvalade | |||||
Rio AveAVE | ![]() | (8) 2 | 2 (9) | ![]() | MilanMIL |
01/10/2020 - 16:00 - Estádio dos Arcos |
Fase de grupos
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 |
Grupo C
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 |
Grupo D
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Grupo E
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Grupo F
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Grupo G
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 |
Grupo H
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 |
Grupo I
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Grupo J
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 |
Grupo K
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Grupo L
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 |
Segunda fase
WolfsbergerWBE | ![]() | 1 | 4 | ![]() | TottenhamTOT | TottenhamTOT | ![]() | 4 | 0 | ![]() | WolfsbergerWBE |
18/02/2021 - 14:55 - Wörthersee Stadion | 24/02/2021 - 14:00 - Tottenham Stadium | ||||||||||
Dínamo de KievKIE | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Club BruggeBRU | Club BruggeBRU | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Dínamo de KievKIE |
18/02/2021 - 12:00 - Olímpico de Kiev | 25/02/2021 - 17:00 - Jan Breydel | ||||||||||
Real SociedadRSO | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Manchester UnitedMAN | Manchester UnitedMAN | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Real SociedadRSO |
18/02/2021 - 14:55 - Anoeta | 25/02/2021 - 17:00 - Old Trafford | ||||||||||
BenficaBEN | ![]() | 1 | 1 | ![]() | ArsenalARS | ArsenalARS | ![]() | 3 | 2 | ![]() | BenficaBEN |
18/02/2021 - 17:00 - Olímpico de Roma | 25/02/2021 - 14:55 - Georgios Karaiskakis | ||||||||||
Estrela VermelhaESV | ![]() | 2 | 2 | ![]() | MilanMIL | MilanMIL | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Estrela VermelhaESV |
18/02/2021 - 14:55 - Marakana | 25/02/2021 - 17:00 - San Siro | ||||||||||
Royal AntwerpROY | ![]() | 3 | 4 | ![]() | RangersRAG | RangersRAG | ![]() | 5 | 2 | ![]() | Royal AntwerpROY |
18/02/2021 - 17:00 - Bilino Polje | 25/02/2021 - 14:55 - Ibrox Stadium | ||||||||||
Slavia PragaSPR | ![]() | 0 | 0 | ![]() | LeicesterLEI | LeicesterLEI | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Slavia PragaSPR |
18/02/2021 - 14:55 - Eden Arena | 25/02/2021 - 17:00 - Leicester Stadium | ||||||||||
RB SalzburgSAL | ![]() | 0 | 2 | ![]() | VillarrealVIL | VillarrealVIL | ![]() | 2 | 1 | ![]() | RB SalzburgSAL |
18/02/2021 - 17:00 - Salzburg Arena | 25/02/2021 - 14:55 - El Madrigal | ||||||||||
BragaBRG | ![]() | 0 | 2 | ![]() | RomaROM | RomaROM | ![]() | 3 | 1 | ![]() | BragaBRG |
18/02/2021 - 14:55 - Municipal de Braga | 25/02/2021 - 17:00 - Olímpico de Roma | ||||||||||
KrasnodarKRA | ![]() | 2 | 3 | ![]() | Dínamo ZagrebZAG | Dínamo ZagrebZAG | ![]() | 1 | 0 | ![]() | KrasnodarKRA |
18/02/2021 - 14:55 - Krasnodar Stadium | 25/02/2021 - 17:00 - Maksimir | ||||||||||
Young BoysYOU | ![]() | 4 | 3 | ![]() | Bayer Leverkusen BYL | Bayer Leverkusen BYL | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Young BoysYOU |
18/02/2021 - 14:55 - Suisse Wankdorf | 25/02/2021 - 17:00 - Leverkusen Arena | ||||||||||
MoldeMOL | ![]() | 3 | 3 | ![]() | HoffenheimHFN | HoffenheimHFN | ![]() | 0 | 2 | ![]() | MoldeMOL |
18/02/2021 - 17:00 - El Madrigal | 25/02/2021 - 14:55 - Sinsheim | ||||||||||
GranadaGRA | ![]() | 2 | 0 | ![]() | NapoliNAP | NapoliNAP | ![]() | 2 | 1 | ![]() | GranadaGRA |
18/02/2021 - 17:00 - Nuevo Los Cármenes | 25/02/2021 - 14:55 - Diego Armando Maradona | ||||||||||
Maccabi Tel AvivMTA | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Shakhtar DonetskSHA | Shakhtar DonetskSHA | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Maccabi Tel AvivMTA |
18/02/2021 - 17:00 - Tel Aviv | 25/02/2021 - 14:55 - Olímpico de Kiev | ||||||||||
LilleLIL | ![]() | 1 | 2 | ![]() | AjaxAJA | AjaxAJA | ![]() | 2 | 1 | ![]() | LilleLIL |
18/02/2021 - 17:00 - Pierre-Mauroy | 25/02/2021 - 14:55 - Johan Cruijff Arena | ||||||||||
OlympiacosOLY | ![]() | 4 | 2 | ![]() | PSV EindhovenPSV | PSV EindhovenPSV | ![]() | 2 | 1 | ![]() | OlympiacosOLY |
18/02/2021 - 14:55 - Georgios Karaiskakis | 25/02/2021 - 17:00 - PSV Stadion |
Oitavas de final
Slavia PragaSPR | ![]() | 1 | 1 | ![]() | RangersRAG | RangersRAG | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Slavia PragaSPR |
11/03/2021 - 14:55 - Eden Arena | 18/03/2021 - 17:00 - Ibrox Stadium | ||||||||||
Manchester UnitedMAN | ![]() | 1 | 1 | ![]() | MilanMIL | MilanMIL | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Manchester UnitedMAN |
11/03/2021 - 14:55 - Old Trafford | 18/03/2021 - 17:00 - Giuseppe Meazza (San Siro) | ||||||||||
Dínamo de KievKIE | ![]() | 0 | 2 | ![]() | VillarrealVIL | VillarrealVIL | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Dínamo de KievKIE |
11/03/2021 - 14:55 - Olímpico de Kiev | 18/03/2021 - 17:00 - El Madrigal | ||||||||||
AjaxAJA | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Young BoysYOU | Young BoysYOU | ![]() | 0 | 2 | ![]() | AjaxAJA |
11/03/2021 - 14:55 - Johan Cruijff Arena | 18/03/2021 - 17:00 - Suisse Wankdorf | ||||||||||
GranadaGRA | ![]() | 2 | 0 | ![]() | MoldeMOL | MoldeMOL | ![]() | 2 | 1 | ![]() | GranadaGRA |
11/03/2021 - 17:00 - Nuevo Los Cármenes | 18/03/2021 - 14:55 - Puskás Aréna | ||||||||||
Dínamo ZagrebZAG | ![]() | 3 | 0 | ![]() | TottenhamTOT | TottenhamTOT | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Dínamo ZagrebZAG |
18/03/2021 - 14:55 - Maksimir | 11/03/2021 - 17:00 - Tottenham Stadium | ||||||||||
OlympiacosOLY | ![]() | 1 | 3 | ![]() | ArsenalARS | ArsenalARS | ![]() | 0 | 1 | ![]() | OlympiacosOLY |
11/03/2021 - 17:00 - Georgios Karaiskakis | 18/03/2021 - 14:55 - Arsenal Stadium | ||||||||||
RomaROM | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Shakhtar DonetskSHA | Shakhtar DonetskSHA | ![]() | 1 | 2 | ![]() | RomaROM |
11/03/2021 - 17:00 - Olímpico de Roma | 18/03/2021 - 14:55 - Olímpico de Kiev |
Quartas de final
GranadaGRA | ![]() | 0 | 2 | ![]() | Manchester UnitedMAN | Manchester UnitedMAN | ![]() | 2 | 0 | ![]() | GranadaGRA |
08/04/2021 - 16:00 - Nuevo Los Cármenes | 15/04/2021 - 16:00 - Old Trafford | ||||||||||
AjaxAJA | ![]() | 1 | 2 | ![]() | RomaROM | RomaROM | ![]() | 1 | 1 | ![]() | AjaxAJA |
08/04/2021 - 16:00 - Johan Cruijff Arena | 15/04/2021 - 16:00 - Olímpico de Roma | ||||||||||
ArsenalARS | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Slavia PragaSPR | Slavia PragaSPR | ![]() | 0 | 4 | ![]() | ArsenalARS |
08/04/2021 - 16:00 - Arsenal Stadium | 15/04/2021 - 16:00 - Eden Arena | ||||||||||
Dínamo ZagrebZAG | ![]() | 0 | 1 | ![]() | VillarrealVIL | VillarrealVIL | ![]() | 2 | 1 | ![]() | Dínamo ZagrebZAG |
08/04/2021 - 16:00 - Maksimir | 15/04/2021 - 16:00 - El Madrigal |
Semifinal
Manchester UnitedMAN | ![]() | ![]() | RomaROM | RomaROM | ![]() | ![]() | Manchester UnitedMAN | ||||
29/04/2021 - 16:00 - Old Trafford | 06/05/2021 - 16:00 - Olímpico de Roma | ||||||||||
VillarrealVIL | ![]() | ![]() | ArsenalARS | ArsenalARS | ![]() | ![]() | VillarrealVIL | ||||
29/04/2021 - 16:00 - El Madrigal | 06/05/2021 - 16:00 - Arsenal Stadium |
Final
A definirZZZ | ![]() | ![]() | A definirZZZ | ||
26/05/2021 - Arena Gdansk |