Pilotos
Pos Pos | País | Piloto | Equipe | Pontos Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pascal WehrleinZZZ | PorschePOR | 141 |
| 2 | ![]() | Mitch EvansZZZ | Jaguar TCS RacingJAG | 132 |
| 3 | ![]() | Oliver RowlandZZZ | Nissan Formula ENIS | 114 |
| 4 | ![]() | António Félix Da CostaZZZ | Jaguar TCS RacingJAG | 111 |
| 5 | ![]() | Jake DennisZZZ | Andretti AutosporAND | 109 |
| 6 | ![]() | Edoardo MortaraZZZ | Mahindra RacingMAH | 103 |
| 7 | ![]() | Nico MüllerZZZ | PorschePOR | 96 |
| 8 | ![]() | Sébastien BuemiZZZ | Envision RacingENV | 75 |
| 9 | ![]() | Nick CassidyZZZ | CITROËN RACINGZZZ | 71 |
| 10 | ![]() | Nyck De VriesZZZ | Mahindra RacingMAH | 69 |
| 11 | ![]() | Felipe DrugovichZZZ | Andretti AutosporAND | 65 |
| 12 | ![]() | Josep Maria MartíZZZ | Cupra KiroZZZ | 58 |
| 13 | ![]() | Joel ErikssonZZZ | Envision RacingENV | 55 |
| 14 | ![]() | Jean-Éric VergneZZZ | CITROËN RACINGZZZ | 44 |
| 15 | ![]() | Lucas Di GrassiZZZ | ABT LolaZZZ | 32 |
| 16 | ![]() | Dan TicktumZZZ | Cupra KiroZZZ | 28 |
| 17 | ![]() | Taylor BarnardZZZ | DS PenskePEN | 28 |
| 18 | ![]() | Maximilian GüntherZZZ | DS PenskePEN | 21 |
| 19 | ![]() | Norman NatoZZZ | Nissan Formula ENIS | 11 |
| 20 | ![]() | Zane MaloneyZZZ | ABT LolaZZZ | 2 |
Construtores
Pos Pos | Equipe | Pontos Pts |
|---|---|---|
| 1 | Jaguar TCS RacingJAG | 243 |
| 2 | PorschePOR | 237 |
| 3 | Andretti AutosporAND | 174 |
| 4 | Mahindra RacingMAH | 172 |
| 5 | Envision RacingENV | 130 |
| 6 | Nissan Formula ENIS | 125 |
| 7 | CITROËN RACINGZZZ | 115 |
| 8 | Cupra KiroZZZ | 86 |
| 9 | DS PenskePEN | 49 |
| 10 | ABT LolaZZZ | 34 |



















