Fase de grupos
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MéxicoMéx | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | África do SulÁfr | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | Coreia do SulCor | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | República TchecaRep | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SuíçaSuí | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | CanadáCan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | BósniaBós | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | CatarCat | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Grupo C
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrasilBra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | MarrocosMar | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | EscóciaEsc | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | HaitiHai | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Grupo D
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados UnidosEst | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | AustráliaAus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | ParaguaiPar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | TurquiaTur | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Grupo E
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlemanhaAle | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Costa do MarfimCos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | EquadorEqu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | CuraçaoCur | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Grupo F
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HolandaHol | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | JapãoJap | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | SuéciaSué | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | TunísiaTun | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Grupo G
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BélgicaBél | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | EgitoEgi | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | IrãIrã | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Nova ZelândiaNov | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Grupo H
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EspanhaEsp | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Cabo VerdeCab | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | UruguaiUru | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Arábia SauditaArá | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Grupo I
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FrançaFra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | NoruegaNor | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | SenegalSen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | IraqueIra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Grupo J
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentinaArg | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | ÁustriaÁus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | ArgéliaArg | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | JordâniaJor | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Grupo K
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ColômbiaCol | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | PortugalPor | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | RD CongoRD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | UzbequistãoUzb | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Grupo L
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InglaterraIng | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | CroáciaCro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | GanaGan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | PanamáPan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Segunda fase
| RODADA ÚNICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AlemanhaAle | ![]() | (3) 1 | 1 (4) | ![]() | ParaguaiPar |
| 29/06/2026 - 17:30 - Boston | |||||
| FrançaFra | ![]() | 3 | 0 | ![]() | SuéciaSué |
| 30/06/2026 - 18:00 - Nova Jersey | |||||
| África do SulÁfr | ![]() | 0 | 1 | ![]() | CanadáCan |
| 28/06/2026 - 16:00 - Los Angeles | |||||
| HolandaHol | ![]() | (2) 1 | 1 (3) | ![]() | MarrocosMar |
| 29/06/2026 - 22:00 - El Gigante de Acero | |||||
| PortugalPor | ![]() | 2 | 1 | ![]() | CroáciaCro |
| 02/07/2026 - 20:00 - Toronto Field | |||||
| EspanhaEsp | ![]() | 3 | 0 | ![]() | ÁustriaÁus |
| 02/07/2026 - 16:00 - Los Angeles | |||||
| Estados UnidosEst | ![]() | 2 | 0 | ![]() | BósniaBós |
| 01/07/2026 - 21:00 - Santa Clara | |||||
| BélgicaBél | ![]() | 3 | 2 | ![]() | SenegalSen |
| 01/07/2026 - 17:00 - Seattle Field | |||||
| BrasilBra | ![]() | 2 | 1 | ![]() | JapãoJap |
| 29/06/2026 - 14:00 - Houston | |||||
| Costa do MarfimCos | ![]() | 1 | 2 | ![]() | NoruegaNor |
| 30/06/2026 - 14:00 - Dallas | |||||
| MéxicoMéx | ![]() | 2 | 0 | ![]() | EquadorEqu |
| 30/06/2026 - 22:00 - Azteca | |||||
| InglaterraIng | ![]() | 2 | 1 | ![]() | RD CongoRD |
| 01/07/2026 - 13:00 - Atlanta | |||||
| ArgentinaArg | ![]() | 3 | 2 | ![]() | Cabo VerdeCab |
| 03/07/2026 - 19:00 - Miami | |||||
| AustráliaAus | ![]() | (2) 1 | 1 (4) | ![]() | EgitoEgi |
| 03/07/2026 - 15:00 - Dallas | |||||
| SuíçaSuí | ![]() | 2 | 0 | ![]() | ArgéliaArg |
| 03/07/2026 - 00:00 - Vancouver Place | |||||
| ColômbiaCol | ![]() | 1 | 0 | ![]() | GanaGan |
| 03/07/2026 - 22:30 - Kansas City | |||||
Oitavas
| RODADA ÚNICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ParaguaiPar | ![]() | 0 | 1 | ![]() | FrançaFra |
| 04/07/2026 - 18:00 - Filadélfia | |||||
| CanadáCan | ![]() | 0 | 3 | ![]() | MarrocosMar |
| 04/07/2026 - 14:00 - Houston | |||||
| PortugalPor | ![]() | 0 | 1 | ![]() | EspanhaEsp |
| 06/07/2026 - 16:00 - Dallas | |||||
| Estados UnidosEst | ![]() | 1 | 4 | ![]() | BélgicaBél |
| 06/07/2026 - 21:00 - Seattle Field | |||||
| BrasilBra | ![]() | 1 | 2 | ![]() | NoruegaNor |
| 05/07/2026 - 17:00 - Nova Jersey | |||||
| MéxicoMéx | ![]() | 2 | 3 | ![]() | InglaterraIng |
| 05/07/2026 - 22:00 - Azteca | |||||
| ArgentinaArg | ![]() | 3 | 2 | ![]() | EgitoEgi |
| 07/07/2026 - 13:00 - Atlanta | |||||
| SuíçaSuí | ![]() | (4) 0 | 0 (3) | ![]() | ColômbiaCol |
| 07/07/2026 - 17:00 - Vancouver Place | |||||
Quartas
| RODADA ÚNICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FrançaFra | ![]() | 2 | 0 | ![]() | MarrocosMar |
| 09/07/2026 - 17:00 - Boston | |||||
| EspanhaEsp | ![]() | 2 | 1 | ![]() | BélgicaBél |
| 10/07/2026 - 16:00 - Los Angeles | |||||
| NoruegaNor | ![]() | 1 | 2 | ![]() | InglaterraIng |
| 11/07/2026 - 18:00 - Miami | |||||
| ArgentinaArg | ![]() | 3 | 1 | ![]() | SuíçaSuí |
| 11/07/2026 - 22:00 - Kansas City | |||||
Semi
| RODADA ÚNICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FrançaFra | ![]() | 0 | 2 | ![]() | EspanhaEsp |
| 14/07/2026 - 16:00 - Dallas | |||||
| InglaterraIng | ![]() | 1 | 2 | ![]() | ArgentinaArg |
| 15/07/2026 - 16:00 - Atlanta | |||||
3º Lugar
| RODADA ÚNICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FrançaFra | ![]() | ![]() | InglaterraIng | ||
| 18/07/2026 - 18:00 - Miami | |||||
Final
| RODADA ÚNICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EspanhaEsp | ![]() | ![]() | ArgentinaArg | ||
| 19/07/2026 - 16:00 - Nova Jersey | |||||















































