Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KrasnodarKra | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 | 23 | +36 |
| 2 | Zenit St PetersburgZen | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 18 | +40 |
| 3 | CSKA MoscouCSK | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 21 | +26 |
| 4 | Spartak MoscowSpa | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 25 | +31 |
| 5 | Dinamo MoscouDin | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 35 | +26 |
| 6 | Lokomotiv MoscouLok | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 51 | 41 | +10 |
| 7 | Rubin KazanRub | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 45 | -3 |
| 8 | RostovRos | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 43 | -2 |
| 9 | Akron TolyattiAkr | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 55 | -16 |
| 10 | Krylia SovetovKry | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 51 | -15 |
| 11 | Dynamo MakhachkalaDyn | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 27 | 35 | -8 |
| 12 | KhimkiKhi | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 56 | -21 |
| 13 | Nizhny NovgorodNiz | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 54 | -27 |
| 14 | Akhmat GroznyAkh | 25 | 30 | 4 | 13 | 13 | 27 | 48 | -21 |
| 15 | Gazovik OrenburgGaz | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 28 | 56 | -28 |
| 16 | Fakel VoronezhFak | 18 | 30 | 2 | 12 | 16 | 14 | 42 | -28 |















