Primeiro turno
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Segundo turno
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
A definirA d | ![]() | ![]() | A definirA d | ||
22/03/2025 | |||||
A definirA d | ![]() | ![]() | A definirA d | ||
22/03/2025 |
Final
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
A definirA d | ![]() | ![]() | A definirA d | ||
29/03/2025 |