Primeira fase
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSACSA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | CRBCRB | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3 | PenedensePen | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | CoruripeCor | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | ASAASA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | MuriciMur | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
7 | CSECSE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
8 | IgaciIga | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Semifinal
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||
Final
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||