Liga A
Grupo 1
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PortugalPor | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | CroáciaCro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | PolôniaPol | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | EscóciaEsc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Grupo 2
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ItáliaItá | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | FrançaFra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | BélgicaBél | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | IsraelIsr | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Grupo 3
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlemanhaAle | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | HolandaHol | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | HungriaHun | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 |
4 | BósniaBós | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Grupo 4
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EspanhaEsp | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | DinamarcaDin | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | SérviaSér | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | SuíçaSuí | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Liga B
Grupo 1
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GeórgiaGeó | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | República TchecaRep | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | AlbâniaAlb | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | UcrâniaUcr | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Grupo 2
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GréciaGré | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | InglaterraIng | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | IrlandaIrl | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
4 | FinlândiaFin | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Grupo 3
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NoruegaNor | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2 | ÁustriaÁus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | EslovêniaEsl | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | CazaquistãoCaz | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Grupo 4
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TurquiaTur | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | País de GalesPaí | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | IslândiaIsl | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | MontenegroMon | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Liga C
Grupo 1
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuéciaSué | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | EslováquiaEsl | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | EstôniaEst | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | AzerbaijãoAze | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Grupo 2
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RomêniaRom | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | KosovoKos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | ChipreChi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
4 | LituâniaLit | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Grupo 3
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BelarusBel | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | BulgáriaBul | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Irlanda do NorteIrl | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | LuxemburgoLux | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Grupo 4
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedônia do NorteMac | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | ArmêniaArm | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
3 | LetôniaLet | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
4 | Ilhas FaroeIlh | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Liga D
Grupo 1
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GibraltarGib | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | San MarinoSan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | LiechtensteinLie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Grupo 2
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MoldáviaMol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
2 | MaltaMal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | AndorraAnd | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Quartas de final
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||
Semifinal
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | ||||
A definirA d | A definirA d | ||||
3º lugar
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | ||||
Final
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | ||||