Liga A
Grupo 1
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PortugalPor | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 | CroáciaCro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3 | EscóciaEsc | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
4 | PolôniaPol | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
Grupo 2
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FrançaFra | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
2 | ItáliaItá | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3 | BélgicaBél | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
4 | IsraelIsr | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Grupo 3
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlemanhaAle | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 |
2 | HolandaHol | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3 | HungriaHun | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 |
4 | BósniaBós | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 |
Grupo 4
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EspanhaEsp | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
2 | DinamarcaDin | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
3 | SérviaSér | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | SuíçaSuí | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Liga B
Grupo 1
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | República TchecaRep | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
2 | UcrâniaUcr | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3 | GeórgiaGeó | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
4 | AlbâniaAlb | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Grupo 2
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | InglaterraIng | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 |
2 | GréciaGré | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | IrlandaIrl | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
4 | FinlândiaFin | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
Grupo 3
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NoruegaNor | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
2 | ÁustriaÁus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
3 | EslovêniaEsl | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4 | CazaquistãoCaz | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 |
Grupo 4
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | País de GalesPaí | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | TurquiaTur | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | IslândiaIsl | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
4 | MontenegroMon | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 |
Liga C
Grupo 1
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuéciaSué | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
2 | EslováquiaEsl | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | EstôniaEst | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
4 | AzerbaijãoAze | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
Grupo 2
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RomêniaRom | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | KosovoKos | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
3 | ChipreChi | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
4 | LituâniaLit | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 |
Grupo 3
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda do NorteIrl | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 |
2 | BulgáriaBul | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 |
3 | BelarusBel | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | LuxemburgoLux | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Grupo 4
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedônia do NorteMac | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | ArmêniaArm | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
3 | Ilhas FaroeIlh | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | LetôniaLet | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Liga D
Grupo 1
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San MarinoSan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | GibraltarGib | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | LiechtensteinLie | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Grupo 2
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MoldáviaMol | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
2 | MaltaMal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | AndorraAnd | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Quartas de final
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ItáliaItá | AlemanhaAle | AlemanhaAle | ItáliaItá | ||||||||
20/03/2025 | 23/03/2025 | ||||||||||
DinamarcaDin | PortugalPor | PortugalPor | DinamarcaDin | ||||||||
20/03/2025 | 23/03/2025 | ||||||||||
HolandaHol | EspanhaEsp | EspanhaEsp | HolandaHol | ||||||||
20/03/2025 | 23/03/2025 | ||||||||||
CroáciaCro | FrançaFra | FrançaFra | CroáciaCro | ||||||||
20/03/2025 | 23/03/2025 |
Semifinal
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | ||||
A definirA d | A definirA d | ||||
3º lugar
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | ||||
08/06/2025 |
Final
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | ||||
08/06/2025 |