Primeira fase
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CearáCea | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | MaracanãMar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | HorizonteHor | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | FlorestaFlo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 5 | CaririCar | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FortalezaFor | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | TirolTir | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | FerroviárioFer | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | IguatuIgu | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | BarbalhaBar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 |
Quartas
| IDA | VOLTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HorizonteHor | ![]() | 2 | 3 | ![]() | MaracanãMar | MaracanãMar | ![]() | 1 | 0 | ![]() | HorizonteHor |
| 16/02/2025 - 16:30 - Domingão | 23/02/2025 - 16:00 - Prefeitão | ||||||||||
| FerroviárioFer | ![]() | 2 | 1 | ![]() | TirolTir | TirolTir | ![]() | 0 | 3 | ![]() | FerroviárioFer |
| 15/02/2025 - 16:30 - Presidente Vargas (CE) | 22/02/2025 - 16:30 - Presidente Vargas (CE) | ||||||||||
Semifinal
| IDA | VOLTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FerroviárioFer | ![]() | 0 | 0 | ![]() | FortalezaFor | FortalezaFor | ![]() | 1 | 0 | ![]() | FerroviárioFer |
| 01/03/2025 - 16:30 - Presidente Vargas (CE) | 08/03/2025 - 16:30 - Presidente Vargas (CE) | ||||||||||
| MaracanãMar | ![]() | 0 | 3 | ![]() | CearáCea | CearáCea | ![]() | 4 | 0 | ![]() | MaracanãMar |
| 02/03/2025 - 17:00 - Castelão (CE) | 09/03/2025 - 17:00 - Presidente Vargas (CE) | ||||||||||
Final
| IDA | VOLTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FortalezaFor | ![]() | 0 | 1 | ![]() | CearáCea | CearáCea | ![]() | 1 | 1 | ![]() | FortalezaFor |
| 15/03/2025 - 16:30 - Castelão (CE) | 22/03/2025 - 16:30 - Castelão (CE) | ||||||||||









