Primeira fase
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BotafogoBot | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | SousaSou | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | CampinenseCam | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | NacionalNac | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
5 | Serra BrancaSer | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | Esporte de PatosEsp | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
7 | Auto EsporteAut | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | TrezeTre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
9 | PicuiensePic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
10 | PombalPom | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Semifinal
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||
Final
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||