Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OlympiacosOly | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 45 | 16 | +29 |
| 2 | AEK AthensAEK | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | 16 | +28 |
| 3 | PanathinaikosPan | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | 22 | +9 |
| 4 | PAOKPAO | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 26 | +25 |
| 5 | ArisAri | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 28 | +3 |
| 6 | OFI CreteOFI | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 |
| 7 | AtromitosAtr | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 |
| 8 | Asteras TripoliAst | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 |
| 9 | PanetolikosPan | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | 22 | -2 |
| 10 | LevadiakosLev | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 34 | -4 |
| 11 | Panserraikos FCPan | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 47 | -17 |
| 12 | VolosVol | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 42 | -22 |
| 13 | Athens KallitheaAth | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 |
| 14 | LamiaLam | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 44 | -30 |













