Primeira fase
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuíçaSuí | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | NoruegaNor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
3 | Nova ZelândiaNov | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | FilipinasFil | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AustráliaAus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | NigériaNig | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | CanadáCan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
4 | IrlandaIrl | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Grupo C
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JapãoJap | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2 | EspanhaEsp | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | ZâmbiaZâm | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
4 | Costa RicaCos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Grupo D
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | InglaterraIng | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | DinamarcaDin | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | ChinaChi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4 | HaitiHai | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Grupo E
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HolandaHol | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Estados UnidosEst | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | PortugalPor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | VietnãVie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
Grupo F
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FrançaFra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | JamaicaJam | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | BrasilBra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 | PanamáPan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Grupo G
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuéciaSué | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | África do SulÁfr | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | ItáliaItá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
4 | ArgentinaArg | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Grupo H
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ColômbiaCol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2 | MarrocosMar | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
3 | AlemanhaAle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
4 | Coreia do SulCor | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Oitavas
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
SuíçaSuí | 1 | 5 | EspanhaEsp | ||
05/08/2023 - 02:00 - Eden Park | |||||
HolandaHol | 2 | 0 | África do SulÁfr | ||
05/08/2023 - 23:00 - Sidney Football Stadium | |||||
JapãoJap | 3 | 1 | NoruegaNor | ||
05/08/2023 - 05:00 - Wellington Regional | |||||
SuéciaSué | (5) 0 | 0 (4) | Estados UnidosEst | ||
06/08/2023 - 06:00 - Melbourne Rectangular | |||||
AustráliaAus | 2 | 0 | DinamarcaDin | ||
07/08/2023 - 07:30 - Olímpico de Sidney | |||||
FrançaFra | 4 | 0 | MarrocosMar | ||
08/08/2023 - 08:00 - Hindmarsh | |||||
InglaterraIng | (4) 0 | 0 (2) | NigériaNig | ||
07/08/2023 - 04:30 - Brisbane Stadium | |||||
ColômbiaCol | 1 | 0 | JamaicaJam | ||
08/08/2023 - 05:00 - Melbourne Rectangular |
Quartas
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EspanhaEsp | 2 | 1 | HolandaHol | ||
10/08/2023 - 22:00 - Wellington Regional | |||||
JapãoJap | 1 | 2 | SuéciaSué | ||
11/08/2023 - 04:30 - Eden Park | |||||
AustráliaAus | (7) 0 | 0 (6) | FrançaFra | ||
12/08/2023 - 04:00 - Brisbane Stadium | |||||
InglaterraIng | 2 | 1 | ColômbiaCol | ||
12/08/2023 - 07:30 - Olímpico de Sidney |
Semi
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EspanhaEsp | 2 | 1 | SuéciaSué | ||
15/08/2023 - 05:00 - Eden Park | |||||
AustráliaAus | 1 | 3 | InglaterraIng | ||
16/08/2023 - 07:00 - Olímpico de Sidney |
3º Lugar
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
SuéciaSué | 2 | 0 | AustráliaAus | ||
19/08/2023 - 05:00 - Brisbane Stadium |
Final
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EspanhaEsp | 1 | 0 | InglaterraIng | ||
20/08/2023 - 07:00 - Olímpico de Sidney |