Primeira fase
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RemoRem | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | PaysanduPay | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | IndependenteInd | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | Tuna LusoTun | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | CastanhalCas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ÁguiaÁgu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | BragantinoBra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | CaetéCae | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
8 | CametáCam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
10 | Santa RosaSan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
11 | Capitão PoçoCap | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
12 | São Francisco-PASão | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Quartas de final
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | ||||
A definirA d | A definirA d | ||||
A definirA d | A definirA d | ||||
A definirA d | A definirA d | ||||
Semifinal
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | ||||
A definirA d | A definirA d | ||||
Final
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||