Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima AntlersKas | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 31 | +27 |
| 2 | Kashiwa ReysolKas | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | +26 |
| 3 | Tokushima VortisTok | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | +22 |
| 4 | Sanfrecce HiroshimaSan | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | +18 |
| 5 | Vissel KobeVis | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | +13 |
| 6 | Machida ZelviaMac | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | +14 |
| 7 | Urawa Red DiamondsUra | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | +6 |
| 8 | Kawasaki FrontaleKaw | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | +10 |
| 9 | Gamba OsakaGam | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | -2 |
| 10 | Cerezo OsakaCer | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 57 | +3 |
| 11 | FC TokyoFC | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | -7 |
| 12 | Avispa FukuokaAvi | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 38 | -4 |
| 13 | Fagiano OkayamaFag | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | -9 |
| 14 | Shimizu S-PulseShi | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | -10 |
| 15 | Yokohama F. MarinosYok | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 47 | -1 |
| 16 | Nagoya GrampusNag | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 |
| 17 | Tokyo Verdy 1969Tok | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | -18 |
| 18 | Yokohama FCYok | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 45 | -18 |
| 19 | Shonan BellmareSho | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | -27 |
| 20 | Albirex NiigataAlb | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | -31 |



















