Primeira fase
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AquidauanenseAqu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CorumbaenseCor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Costa RicaCos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CoximCox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DouradosDou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | IvinhemaIvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | NaviraienseNav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | OperárioOpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PortuguesaPor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Águia NegraÁgu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartas de final
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||