Torneio Abertura
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético BucaramangaAtl | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | +14 |
2 | Deportes TolimaDep | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | +13 |
3 | Deportivo PereiraDep | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 18 | +10 |
4 | Santa FeSan | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | +10 |
5 | EquidadEqu | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | +8 |
6 | MillonariosMil | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | +8 |
7 | Junior BarranquillaJun | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | +3 |
8 | Once CaldasOnc | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 |
9 | Independiente MedellínInd | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 31 | -9 |
10 | América de CaliAmé | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | +6 |
11 | Águilas DoradasÁgu | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | +1 |
12 | Atlético NacionalAtl | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | +1 |
13 | Fortaleza CEIFFor | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 |
14 | JaguaresJag | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 |
15 | Deportivo CaliDep | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 |
16 | Deportivo PastoDep | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | -6 |
17 | Boyacá ChicóBoy | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 |
18 | EnvigadoEnv | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | -10 |
19 | Alianza FCAli | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 |
20 | PatriotasPat | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 25 | -17 |
Semi final - Abertura
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético BucaramangaAtl | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | +1 |
2 | MillonariosMil | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 |
3 | Deportivo PereiraDep | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4 | Junior BarranquillaJun | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa FeSan | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
2 | Deportes TolimaDep | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
3 | Once CaldasOnc | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 |
4 | EquidadEqu | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 |
Torneio Clausura
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once CaldasOnc | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 |
2 | América de CaliAmé | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
3 | Deportes TolimaDep | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 8 | +7 |
4 | Fortaleza CEIFFor | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | +4 |
5 | Atlético NacionalAtl | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 |
6 | MillonariosMil | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 |
7 | Deportivo PastoDep | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | +3 |
8 | Santa FeSan | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
9 | Águilas DoradasÁgu | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 |
10 | Junior BarranquillaJun | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 |
11 | EquidadEqu | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
12 | Deportivo PereiraDep | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 |
13 | Atlético BucaramangaAtl | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 |
14 | Alianza FCAli | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 |
15 | PatriotasPat | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 |
16 | Independiente MedellínInd | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 |
17 | Deportivo CaliDep | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
18 | JaguaresJag | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | -8 |
19 | Boyacá ChicóBoy | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 |
20 | EnvigadoEnv | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 |