Primeira fase
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua BucaresteSte | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 24 | +19 |
| 2 | CFR Cluj-NapocaCFR | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 56 | 32 | +24 |
| 3 | CSU CraiovaCSU | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 28 | +17 |
| 4 | Universitatea ClujUni | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 27 | +16 |
| 5 | Dinamo BucurestiDin | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 41 | 26 | +15 |
| 6 | Rapid BucurestiRap | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 26 | +9 |
| 7 | Sepsi Sfantu GheorgheSep | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | +3 |
| 8 | HermannstadtHer | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 |
| 9 | Petrolul PloiestiPet | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 29 | 29 | 0 |
| 10 | Farul ConstantaFar | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 38 | -9 |
| 11 | UTA AradUTA | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 35 | -7 |
| 12 | Otelul GalatiOte | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 32 | -8 |
| 13 | Politehnica IasiPol | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 46 | -17 |
| 14 | BotosaniBot | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 37 | -11 |
| 15 | Unirea SloboziaUni | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 47 | -19 |
| 16 | Gloria BuzauGlo | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 25 | 51 | -26 |















