Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CelticCel | 92 | 38 | 29 | 5 | 4 | 112 | 26 | +86 |
| 2 | RangersRan | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 80 | 41 | +39 |
| 3 | HibernianHib | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 62 | 50 | +12 |
| 4 | Dundee UnitedDun | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 54 | -9 |
| 5 | AberdeenAbe | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 61 | -13 |
| 6 | St MirrenSt | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 53 | 59 | -6 |
| 7 | Heart of MidlothianHea | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 47 | +5 |
| 8 | MotherwellMot | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 63 | -17 |
| 9 | KilmarnockKil | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 64 | -19 |
| 10 | DundeeDun | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 57 | 77 | -20 |
| 11 | Ross CountyRos | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 65 | -28 |
| 12 | St JohnstoneSt | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | 38 | 68 | -30 |











