Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai PortSha | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 72 | 44 | +28 |
| 2 | Shanghai ShenhuaSha | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 67 | 35 | +32 |
| 3 | Chengdu RongchengChe | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 | 28 | +32 |
| 4 | Beijing GuoanBei | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 69 | 46 | +23 |
| 5 | Shandong TaishanSha | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 69 | 46 | +23 |
| 6 | Tianjin Jinmen TigerTia | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 41 | -1 |
| 7 | Zhejiang Professional FCZhe | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 60 | 51 | +9 |
| 8 | Yunnan YukunYun | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 52 | -5 |
| 9 | Qingdao West CoastQin | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 43 | -4 |
| 10 | Henan Songshan LongmenHen | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 52 | 48 | +4 |
| 11 | Dalian YingboDal | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 45 | -15 |
| 12 | Shenzhen Peng CityShe | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 35 | 59 | -24 |
| 13 | Wuhan Three TownsWuh | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 34 | 62 | -28 |
| 14 | Qingdao HainiuQin | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 35 | 48 | -13 |
| 15 | Meizhou HakkaMei | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 36 | 71 | -35 |
| 16 | Changchun YataiCha | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 26 | 52 | -26 |















