Primeira fase
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BetimBet | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | TombenseTom | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
3 | AtléticoAtl | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | UberlândiaUbe | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic ClubAth | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
2 | AméricaAmé | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 |
3 | ItabiritoIta | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
4 | Democrata GVDem | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Grupo C
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CruzeiroCru | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
2 | AymorésAym | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
3 | Pouso AlegrePou | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 |
4 | Villa NovaVil | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Semifinal
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||
Final
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||