Primeira fase
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BetimBet | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | UberlândiaUbe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | AtléticoAtl | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TombenseTom | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic ClubAth | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | AméricaAmé | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | ItabiritoIta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Democrata GVDem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo C
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CruzeiroCru | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Villa NovaVil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | AymorésAym | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pouso AlegrePou | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Semifinal
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||
Final
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||