Primeira fase
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del ValleInd | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 23 | 8 | +15 |
| 2 | Barcelona de GuayaquilBar | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 8 | +16 |
| 3 | LDULDU | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 | +10 |
| 4 | AucasAuc | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 18 | +13 |
| 5 | Universidad CatólicaUni | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 20 | +11 |
| 6 | EmelecEme | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 12 | +5 |
| 7 | El NacionalEl | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 17 | 16 | +1 |
| 8 | Mushuc RunaMus | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 |
| 9 | MacaráMac | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 |
| 10 | Deportivo CuencaDep | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 25 | 24 | +1 |
| 11 | Técnico UniversitarioTéc | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 |
| 12 | OrenseOre | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| 13 | CumbayáCum | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 8 | 19 | -11 |
| 14 | ImbaburaImb | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 |
| 15 | DelfínDel | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 23 | -15 |
| 16 | LibertadLib | 4 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 25 | -17 |
Segunda fase
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDULDU | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 14 | +14 |
| 2 | Independiente del ValleInd | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 14 | +19 |
| 3 | Universidad CatólicaUni | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 24 | +4 |
| 4 | Barcelona de GuayaquilBar | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 19 | +9 |
| 5 | OrenseOre | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 |
| 6 | LibertadLib | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 |
| 7 | Técnico UniversitarioTéc | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 13 | +11 |
| 8 | Mushuc RunaMus | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 25 | 22 | +3 |
| 9 | DelfínDel | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 |
| 10 | El NacionalEl | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 |
| 11 | AucasAuc | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 12 | MacaráMac | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 |
| 13 | Deportivo CuencaDep | 13 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| 14 | ImbaburaImb | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 31 | -14 |
| 15 | CumbayáCum | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 |
| 16 | EmelecEme | 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 20 | -8 |
















