Primeira fase
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlemanhaAle | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | SuíçaSuí | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | HungriaHun | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4 | EscóciaEsc | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EspanhaEsp | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | ItáliaItá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | CroáciaCro | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | AlbâniaAlb | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Grupo C
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | InglaterraIng | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | DinamarcaDin | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | EslovêniaEsl | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | SérviaSér | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo D
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÁustriaÁus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2 | FrançaFra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | HolandaHol | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | PolôniaPol | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Grupo E
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RomêniaRom | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2 | BélgicaBél | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | EslováquiaEsl | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | UcrâniaUcr | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Grupo F
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PortugalPor | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | TurquiaTur | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | GeórgiaGeó | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | República TchecaRep | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Oitavas
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EspanhaEsp | 4 | 1 | GeórgiaGeó | ||
30/06/2024 - 16:00 - Colônia | |||||
AlemanhaAle | 2 | 0 | DinamarcaDin | ||
29/06/2024 - 16:00 - Dortmund | |||||
PortugalPor | (3) 0 | 0 (0) | EslovêniaEsl | ||
01/07/2024 - 16:00 - Arena Frankfurt | |||||
FrançaFra | 1 | 0 | BélgicaBél | ||
01/07/2024 - 13:00 - Arena Düsseldorf | |||||
RomêniaRom | 0 | 3 | HolandaHol | ||
02/07/2024 - 13:00 - Arena de Munique | |||||
ÁustriaÁus | 1 | 2 | TurquiaTur | ||
02/07/2024 - 16:00 - Leipzig | |||||
InglaterraIng | 2 | 1 | EslováquiaEsl | ||
30/06/2024 - 13:00 - Arena Schalke | |||||
SuíçaSuí | 2 | 0 | ItáliaItá | ||
29/06/2024 - 13:00 - Olímpico de Berlim |
Quartas
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EspanhaEsp | 2 | 1 | AlemanhaAle | ||
05/07/2024 - 13:00 - Arena Stuttgart | |||||
PortugalPor | (3) 0 | 0 (5) | FrançaFra | ||
05/07/2024 - 16:00 - Volkspark | |||||
HolandaHol | 2 | 1 | TurquiaTur | ||
06/07/2024 - 16:00 - Olímpico de Berlim | |||||
InglaterraIng | (5) 1 | 1 (3) | SuíçaSuí | ||
06/07/2024 - 13:00 - Arena Düsseldorf |
Semi
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EspanhaEsp | 2 | 1 | FrançaFra | ||
09/07/2024 - 16:00 - Arena de Munique | |||||
HolandaHol | 1 | 2 | InglaterraIng | ||
10/07/2024 - 16:00 - Dortmund |
Final
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EspanhaEsp | 2 | 1 | InglaterraIng | ||
14/07/2024 - 16:00 - Olímpico de Berlim |