Primeira fase
| IDA | VOLTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AfeganistãoAfe | ![]() | 1 | 0 | ![]() | MongóliaMon | MongóliaMon | ![]() | 0 | 1 | ![]() | AfeganistãoAfe |
| 12/10/2023 - 11:00 - Pamir Stadium | 17/10/2023 - 04:00 - MFF Football Centre | ||||||||||
| MaldivasMal | ![]() | 1 | 1 | ![]() | BangladeshBan | BangladeshBan | ![]() | 2 | 1 | ![]() | MaldivasMal |
| 12/10/2023 - 08:00 | 17/10/2023 - 08:45 | ||||||||||
| SingapuraSin | ![]() | 2 | 1 | ![]() | GuamGua | GuamGua | ![]() | 0 | 1 | ![]() | SingapuraSin |
| 12/10/2023 - 08:30 | 17/10/2023 - 01:45 - GFA National Training Center | ||||||||||
| IêmenIêm | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Sri LankaSri | Sri LankaSri | ![]() | 1 | 1 | ![]() | IêmenIêm |
| 12/10/2023 - 14:00 | 17/10/2023 - 06:30 | ||||||||||
| MyanmarMya | ![]() | 5 | 1 | ![]() | MacauMac | MacauMac | ![]() | 0 | 0 | ![]() | MyanmarMya |
| 12/10/2023 - 06:30 - Thuwunna Stadium | 17/10/2023 - 08:30 - Estádio Campo Desportivo | ||||||||||
| CambojaCam | ![]() | 0 | 0 | ![]() | PaquistãoPaq | PaquistãoPaq | ![]() | 1 | 0 | ![]() | CambojaCam |
| 12/10/2023 - 09:00 | 17/10/2023 - 08:00 | ||||||||||
| TaiwanTai | ![]() | 4 | 0 | ![]() | Timor-LesteTim | Timor-LesteTim | ![]() | 0 | 3 | ![]() | TaiwanTai |
| 12/10/2023 - 08:00 - Nacional de Kaohsiung | 17/10/2023 - 08:00 - Nacional de Kaohsiung | ||||||||||
| IndonésiaInd | ![]() | 6 | 0 | ![]() | BruneiBru | BruneiBru | ![]() | 0 | 6 | ![]() | IndonésiaInd |
| 12/10/2023 - 09:00 - Gelora Bung Karno | 17/10/2023 - 09:15 - Hassanal Bolkiah | ||||||||||
| Hong KongHon | ![]() | 4 | 0 | ![]() | ButãoBut | ButãoBut | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Hong KongHon |
| 12/10/2023 - 09:00 - Estádio Hong Kong | 17/10/2023 - 09:00 - Changlimithang | ||||||||||
| NepalNep | ![]() | 1 | 1 | ![]() | LaosLao | LaosLao | ![]() | 0 | 1 | ![]() | NepalNep |
| 12/10/2023 - 08:15 | 17/10/2023 - 09:00 - Stade National | ||||||||||
Segunda fase
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CatarCat | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| 2 | KuwaitKuw | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | ÍndiaÍnd | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | AfeganistãoAfe | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JapãoJap | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 2 | Coreia do NorteCor | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | SíriaSír | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 4 | MyanmarMya | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 |
Grupo C
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coreia do SulCor | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 |
| 2 | ChinaChi | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | TailândiaTai | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | SingapuraSin | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 |
Grupo D
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OmãOmã | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | QuirguistãoQui | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 3 | MalásiaMal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | TaiwanTai | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 |
Grupo E
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IrãIrã | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 2 | UzbequistãoUzb | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | TurcomenistãoTur | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 |
| 4 | Hong KongHon | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
Grupo F
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IraqueIra | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| 2 | IndonésiaInd | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | VietnãVie | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 4 | FilipinasFil | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Grupo G
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JordâniaJor | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 |
| 2 | Arábia SauditaArá | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | TajiquistãoTaj | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | PaquistãoPaq | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 |
Grupo H
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emirados Árabes UnidosEmi | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| 2 | BahreinBah | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 3 | IêmenIêm | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | NepalNep | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 |
Grupo I
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AustráliaAus | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 2 | PalestinaPal | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | LíbanoLíb | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | BangladeshBan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 |
Terceira fase
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IrãIrã | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 2 | UzbequistãoUzb | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | Emirados Árabes UnidosEmi | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 4 | CatarCat | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 |
| 5 | QuirguistãoQui | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 6 | Coreia do NorteCor | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coreia do SulCor | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 |
| 2 | JordâniaJor | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| 3 | IraqueIra | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | OmãOmã | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| 5 | PalestinaPal | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 6 | KuwaitKuw | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 |
Grupo C
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JapãoJap | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 27 |
| 2 | AustráliaAus | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | Arábia SauditaArá | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | IndonésiaInd | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 |
| 5 | ChinaChi | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 |
| 6 | BahreinBah | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 |
Quarta fase
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CatarCat | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Emirados Árabes UnidosEmi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | OmãOmã | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arábia SauditaArá | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | IraqueIra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | IndonésiaInd | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Repescagem
| IDA | VOLTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emirados Árabes UnidosEmi | ![]() | 1 | 1 | ![]() | IraqueIra | IraqueIra | ![]() | 2 | 1 | ![]() | Emirados Árabes UnidosEmi |
| 13/11/2025 - 13:00 - Mohammed Bin Zayed | 18/11/2025 - 13:00 - Internacional de Basra | ||||||||||













































