Playoffs
| IDA | VOLTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NoahNoa | ![]() | 3 | 0 | ![]() | RuzomberokRuz | RuzomberokRuz | ![]() | 3 | 1 | ![]() | NoahNoa |
| 20/08/2024 - 13:00 - Municipal de Abovyan | 29/08/2024 - 13:30 - Cebratom | ||||||||||
| Vitória de GuimarãesVit | ![]() | 3 | 0 | ![]() | ZrinjskiZri | ZrinjskiZri | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Vitória de GuimarãesVit |
| 21/08/2024 - 13:45 - Dom Afonso Henriques | 29/08/2024 - 15:00 - Gradski Stadium Mostar | ||||||||||
| PyunikPyu | ![]() | 1 | 0 | ![]() | CeljeCel | CeljeCel | ![]() | 4 | 1 | ![]() | PyunikPyu |
| 22/08/2024 - 13:00 - Republicano da Armênia | 29/08/2024 - 15:15 - Stadion Z'dezele | ||||||||||
| Legia VarsóviaLeg | ![]() | 2 | 0 | ![]() | DritaDri | DritaDri | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Legia VarsóviaLeg |
| 22/08/2024 - 13:00 - Polish Army | 29/08/2024 - 15:00 - Fadil Vokrri | ||||||||||
| Mladá BoleslavMla | ![]() | 2 | 2 | ![]() | PaksiPak | PaksiPak | ![]() | 0 | 3 | ![]() | Mladá BoleslavMla |
| 22/08/2024 - 13:00 - Lokotrans Arena | 29/08/2024 - 14:00 - Fehérvári | ||||||||||
| PanevezysPan | ![]() | 0 | 3 | ![]() | The New SaintsThe | The New SaintsThe | ![]() | 0 | 0 | ![]() | PanevezysPan |
| 22/08/2024 - 13:30 - LFF Stadium | 29/08/2024 - 14:30 - Park Hall | ||||||||||
| OmoniaOmo | ![]() | 6 | 0 | ![]() | ZiraZir | ZiraZir | ![]() | 1 | 0 | ![]() | OmoniaOmo |
| 22/08/2024 - 14:00 - GSP Stadium | 29/08/2024 - 13:00 - Dalga Arena | ||||||||||
| DjurgaardenDju | ![]() | 1 | 0 | ![]() | MariborMar | MariborMar | ![]() | 0 | 1 | ![]() | DjurgaardenDju |
| 22/08/2024 - 14:00 - Arena de Estocolmo | 29/08/2024 - 15:15 - Ljudski vrt | ||||||||||
| BrannBra | ![]() | 2 | 0 | ![]() | AstanaAst | AstanaAst | ![]() | 3 | 0 | ![]() | BrannBra |
| 22/08/2024 - 14:00 - Brann Stadion | 29/08/2024 - 11:00 - Central Stadium | ||||||||||
| HäckenHäc | ![]() | 1 | 2 | ![]() | HeidenheimHei | HeidenheimHei | ![]() | 3 | 2 | ![]() | HäckenHäc |
| 22/08/2024 - 14:00 - Bravida Arena | 29/08/2024 - 15:30 - Voith-Arena | ||||||||||
| CopenhagenCop | ![]() | 2 | 0 | ![]() | KilmarnockKil | KilmarnockKil | ![]() | 1 | 1 | ![]() | CopenhagenCop |
| 22/08/2024 - 14:00 - Parken | 29/08/2024 - 15:00 - Rugby Park | ||||||||||
| ClujClu | ![]() | 1 | 0 | ![]() | PafosPaf | PafosPaf | ![]() | 3 | 0 | ![]() | ClujClu |
| 22/08/2024 - 14:30 - Cluj Arena | 29/08/2024 - 14:00 - Limassol Arena | ||||||||||
| VíkingurVík | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Santa ColomaSan | Santa ColomaSan | ![]() | 0 | 0 | ![]() | VíkingurVík |
| 22/08/2024 - 15:00 - Víkingsvöllur | 29/08/2024 - 15:00 - Nacional de Andorra | ||||||||||
| Rijeka Rij | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Olimpija LjubljanaOli | Olimpija LjubljanaOli | ![]() | 5 | 0 | ![]() | Rijeka Rij |
| 22/08/2024 - 15:00 - Stadion Rujevica | 29/08/2024 - 14:00 - Stadion Stozice | ||||||||||
| FiorentinaFio | ![]() | 3 | 3 | ![]() | Puskás AkadémiaPus | Puskás AkadémiaPus | ![]() | (4) 1 | 1 (5) | ![]() | FiorentinaFio |
| 22/08/2024 - 15:00 - Artemio Franchi (Florença) | 29/08/2024 - 16:00 - Pancho Arena | ||||||||||
| KryvbasKry | ![]() | 0 | 2 | ![]() | BetisBet | BetisBet | ![]() | 3 | 0 | ![]() | KryvbasKry |
| 22/08/2024 - 15:00 - Kosicka Futbalova Arena | 29/08/2024 - 16:00 - Benito Villamarín | ||||||||||
| PartizanPar | ![]() | 0 | 1 | ![]() | GentGen | GentGen | ![]() | 1 | 0 | ![]() | PartizanPar |
| 22/08/2024 - 15:15 - Partizan Stadium | 28/08/2024 - 13:00 - Ghelamco Arena | ||||||||||
| Wisla CracóviaWis | ![]() | 1 | 6 | ![]() | Cercle BruggeCer | Cercle BruggeCer | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Wisla CracóviaWis |
| 22/08/2024 - 15:30 - Henryka Reymana | 29/08/2024 - 15:00 - Jan Breydel | ||||||||||
| KÍ KlaksvíkKÍ | ![]() | 2 | 2 | ![]() | HJK HelsinkiHJK | HJK HelsinkiHJK | ![]() | 2 | 1 | ![]() | KÍ KlaksvíkKÍ |
| 22/08/2024 - 15:45 - Tórsvollur | 29/08/2024 - 13:00 - Bolt Arena | ||||||||||
| St. Patrick'sSt. | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Istanbul BasaksehirIst | Istanbul BasaksehirIst | ![]() | 2 | 0 | ![]() | St. Patrick'sSt. |
| 22/08/2024 - 15:45 - Tallaght Stadium | 28/08/2024 - 13:00 - Istanbul Stadium | ||||||||||
| Lincoln Red ImpsLin | ![]() | 2 | 1 | ![]() | LarneLar | LarneLar | ![]() | 3 | 1 | ![]() | Lincoln Red ImpsLin |
| 22/08/2024 - 16:00 - Estádio Algarve | 29/08/2024 - 16:00 - Inver Park | ||||||||||
| St. GallenSt. | ![]() | 0 | 0 | ![]() | TrabzonsporTra | TrabzonsporTra | ![]() | (4) 1 | 1 (5) | ![]() | St. GallenSt. |
| 22/08/2024 - 16:00 - St. Gallen | 29/08/2024 - 14:00 - Senol Günes | ||||||||||
| LensLen | ![]() | 2 | 1 | ![]() | PanathinaikosPan | PanathinaikosPan | ![]() | 2 | 0 | ![]() | LensLen |
| 22/08/2024 - 16:00 - Stade Félix-Bollaert | 29/08/2024 - 15:00 - Olímpico de Atenas | ||||||||||
| ChelseaChe | ![]() | 2 | 0 | ![]() | ServetteSer | ServetteSer | ![]() | 2 | 1 | ![]() | ChelseaChe |
| 22/08/2024 - 16:00 - Stamford Bridge | 29/08/2024 - 15:30 - Estádio de Genebra | ||||||||||
Fase de grupos
Liga Conferência
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChelseaChe | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 |
| 2 | Vitória de GuimarãesVit | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | FiorentinaFio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 4 | Rapid VienaRap | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 5 | DjurgaardenDju | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 6 | LuganoLug | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 7 | Legia VarsóviaLeg | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| 8 | Cercle BruggeCer | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 9 | JagielloniaJag | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 10 | Shamrock RoversSha | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 11 | ApoelApo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 12 | PafosPaf | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 13 | PanathinaikosPan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 14 | Olimpija LjubljanaOli | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 15 | BetisBet | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 16 | HeidenheimHei | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 17 | GentGen | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 18 | CopenhagenCop | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 19 | VíkingurVík | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 20 | Borac Banja LukaBor | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 21 | CeljeCel | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 22 | OmoniaOmo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 23 | MoldeMol | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 24 | TSC Backa TopolaTSC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 25 | HeartsHea | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 26 | Istanbul BasaksehirIst | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 27 | Mladá BoleslavMla | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 28 | AstanaAst | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 29 | St. GallenSt. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 |
| 30 | HJK HelsinkiHJK | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| 31 | NoahNoa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 |
| 32 | The New SaintsThe | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| 33 | Dinamo MinskDin | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| 34 | LarneLar | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 |
| 35 | LASK LinzLAS | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 |
| 36 | Petrocub HincestiPet | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Playoffs das Oitavas
| IDA | VOLTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GentGen | ![]() | 0 | 3 | ![]() | BetisBet | BetisBet | ![]() | 0 | 1 | ![]() | GentGen |
| 13/02/2025 - 17:00 - Ghelamco Arena | 20/02/2025 - 14:45 - Benito Villamarín | ||||||||||
| TSC Backa TopolaTSC | ![]() | 1 | 3 | ![]() | JagielloniaJag | JagielloniaJag | ![]() | 3 | 1 | ![]() | TSC Backa TopolaTSC |
| 13/02/2025 - 14:45 - TSC Arena | 20/02/2025 - 17:00 - Municipal de Bialystok | ||||||||||
| CeljeCel | ![]() | 2 | 2 | ![]() | ApoelApo | ApoelApo | ![]() | 0 | 2 | ![]() | CeljeCel |
| 13/02/2025 - 14:45 - Stadion Z'dezele | 20/02/2025 - 17:00 - GSP Stadium | ||||||||||
| VíkingurVík | ![]() | 2 | 1 | ![]() | PanathinaikosPan | PanathinaikosPan | ![]() | 2 | 0 | ![]() | VíkingurVík |
| 13/02/2025 - 14:45 - Olímpico de Helsinque | 20/02/2025 - 17:00 - Olímpico de Atenas | ||||||||||
| Borac Banja LukaBor | ![]() | 1 | 0 | ![]() | Olimpija LjubljanaOli | Olimpija LjubljanaOli | ![]() | 0 | 0 | ![]() | Borac Banja LukaBor |
| 13/02/2025 - 17:00 - Municipal de Banja Luka | 20/02/2025 - 14:45 - Stadion Stozice | ||||||||||
| OmoniaOmo | ![]() | 1 | 1 | ![]() | PafosPaf | PafosPaf | ![]() | 2 | 1 | ![]() | OmoniaOmo |
| 13/02/2025 - 17:00 - GSP Stadium | 20/02/2025 - 14:45 - Limassol Arena | ||||||||||
| MoldeMol | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Shamrock RoversSha | Shamrock RoversSha | ![]() | (4) 0 | 1 (5) | ![]() | MoldeMol |
| 13/02/2025 - 14:45 - Aker Stadion | 20/02/2025 - 17:00 - Tallaght Stadium | ||||||||||
| CopenhagenCop | ![]() | 1 | 2 | ![]() | HeidenheimHei | HeidenheimHei | ![]() | 1 | 3 | ![]() | CopenhagenCop |
| 13/02/2025 - 17:00 - Parken | 20/02/2025 - 14:45 - Voith-Arena | ||||||||||
Oitavas de final
| IDA | VOLTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BetisBet | ![]() | 2 | 2 | ![]() | Vitória de GuimarãesVit | Vitória de GuimarãesVit | ![]() | 0 | 4 | ![]() | BetisBet |
| 06/03/2025 - 14:45 - Benito Villamarín | 13/03/2025 - 17:00 - Dom Afonso Henriques | ||||||||||
| JagielloniaJag | ![]() | 3 | 0 | ![]() | Cercle BruggeCer | Cercle BruggeCer | ![]() | 2 | 0 | ![]() | JagielloniaJag |
| 06/03/2025 - 17:00 - Municipal de Bialystok | 13/03/2025 - 14:45 - Jan Breydel | ||||||||||
| CeljeCel | ![]() | 1 | 0 | ![]() | LuganoLug | LuganoLug | ![]() | 5 | 4 | ![]() | CeljeCel |
| 06/03/2025 - 17:00 - Stadion Z'dezele | 13/03/2025 - 14:45 - Arena Thun | ||||||||||
| PanathinaikosPan | ![]() | 3 | 2 | ![]() | FiorentinaFio | FiorentinaFio | ![]() | 3 | 1 | ![]() | PanathinaikosPan |
| 06/03/2025 - 14:45 - Olímpico de Atenas | 13/03/2025 - 17:00 - Artemio Franchi (Florença) | ||||||||||
| Borac Banja LukaBor | ![]() | 1 | 1 | ![]() | Rapid VienaRap | Rapid VienaRap | ![]() | 2 | 1 | ![]() | Borac Banja LukaBor |
| 06/03/2025 - 17:00 - Municipal de Banja Luka | 13/03/2025 - 14:45 - Weststadion | ||||||||||
| PafosPaf | ![]() | 1 | 0 | ![]() | DjurgaardenDju | DjurgaardenDju | ![]() | 3 | 0 | ![]() | PafosPaf |
| 06/03/2025 - 17:00 - Limassol Arena | 13/03/2025 - 14:45 - Arena de Estocolmo | ||||||||||
| MoldeMol | ![]() | 3 | 2 | ![]() | Legia VarsóviaLeg | Legia VarsóviaLeg | ![]() | 1 | 0 | ![]() | MoldeMol |
| 06/03/2025 - 14:45 - Aker Stadion | 13/03/2025 - 17:00 - Polish Army | ||||||||||
| CopenhagenCop | ![]() | 1 | 2 | ![]() | ChelseaChe | ChelseaChe | ![]() | 1 | 0 | ![]() | CopenhagenCop |
| 06/03/2025 - 14:45 - Parken | 13/03/2025 - 17:00 - Stamford Bridge | ||||||||||
Quartas de final
| IDA | VOLTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BetisBet | ![]() | 2 | 0 | ![]() | JagielloniaJag | JagielloniaJag | ![]() | 1 | 1 | ![]() | BetisBet |
| 10/04/2025 - 16:00 - Benito Villamarín | 17/04/2025 - 13:45 - Municipal de Bialystok | ||||||||||
| CeljeCel | ![]() | 1 | 2 | ![]() | FiorentinaFio | FiorentinaFio | ![]() | 2 | 2 | ![]() | CeljeCel |
| 10/04/2025 - 16:00 - Stadion Z'dezele | 17/04/2025 - 13:45 - Artemio Franchi (Florença) | ||||||||||
| DjurgaardenDju | ![]() | 0 | 1 | ![]() | Rapid VienaRap | Rapid VienaRap | ![]() | 1 | 4 | ![]() | DjurgaardenDju |
| 10/04/2025 - 16:00 - Arena de Estocolmo | 17/04/2025 - 16:00 - Weststadion | ||||||||||
| Legia VarsóviaLeg | ![]() | 0 | 3 | ![]() | ChelseaChe | ChelseaChe | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Legia VarsóviaLeg |
| 10/04/2025 - 13:45 - Polish Army | 17/04/2025 - 16:00 - Stamford Bridge | ||||||||||
Semifinal
| IDA | VOLTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BetisBet | ![]() | 2 | 1 | ![]() | FiorentinaFio | FiorentinaFio | ![]() | 2 | 2 | ![]() | BetisBet |
| 01/05/2025 - 16:00 - Benito Villamarín | 08/05/2025 - 16:00 - Artemio Franchi (Florença) | ||||||||||
| DjurgaardenDju | ![]() | 1 | 4 | ![]() | ChelseaChe | ChelseaChe | ![]() | 1 | 0 | ![]() | DjurgaardenDju |
| 01/05/2025 - 16:00 - Arena de Estocolmo | 08/05/2025 - 16:00 - Stamford Bridge | ||||||||||
Final
| RODADA ÚNICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BetisBet | ![]() | 1 | 4 | ![]() | ChelseaChe |
| 28/05/2025 - 16:00 - Municipal de Breslávia | |||||



























































