Primeira fase
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ArgentinaArg | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | CanadáCan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
3 | ChileChi | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | PeruPer | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VenezuelaVen | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | EquadorEqu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | MéxicoMéx | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | JamaicaJam | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Grupo C
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UruguaiUru | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | PanamáPan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | Estados UnidosEst | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | BolíviaBol | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
Grupo D
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ColômbiaCol | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | BrasilBra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Costa RicaCos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | ParaguaiPar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Quartas
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
ArgentinaArg | (4) 1 | 1 (2) | EquadorEqu | ||
04/07/2024 - 22:00 - Houston | |||||
VenezuelaVen | (3) 1 | 1 (4) | CanadáCan | ||
05/07/2024 - 22:00 - Dallas | |||||
UruguaiUru | (4) 0 | 0 (2) | BrasilBra | ||
06/07/2024 - 22:00 - Las Vegas | |||||
ColômbiaCol | 5 | 0 | PanamáPan | ||
06/07/2024 - 19:00 - Glendale |
Semi
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
ArgentinaArg | 2 | 0 | CanadáCan | ||
09/07/2024 - 21:00 - Nova Jersey | |||||
UruguaiUru | 0 | 1 | ColômbiaCol | ||
10/07/2024 - 21:00 - Charlotte |
3º lugar
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
CanadáCan | (3) 2 | 2 (4) | UruguaiUru | ||
13/07/2024 - 21:00 - Charlotte |
Final
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
ArgentinaArg | 1 | 0 | ColômbiaCol | ||
14/07/2024 - 21:45 - Miami |